根岸Sは、メイショウマシュウが最後の直線で差し切り勝ち。
2着は1番人気のガンジス、
3着は10番人気のセイクリムズンでした。
予想したダノンカモンは9着と惨敗でした。
シルクロードSは、本命のドリームバレンチノが1着!
ハナ差で4番人気のダッシャーゴーゴーが2着、
3着は11番人気のメイショウデイムでした。
相手が当たりませんね...
一押しの京都2Rのバロンミノルは3着でした。
仮想WIN5は的中3つのみ。
外れた2つはどちらもハナ差でした...
[仮想WIN5]
京都10R:02,06,07,08,10
東京10R:04,06,07,10,11
中京11R:01,02,05,11
京都11R:01,03,04,06,10
東京11R:01,02,03,05,08,16
(全3000通り)
というわけで、今日は1つも当たりませんでしたーー {%泣くwebry%}{%泣くwebry%}
何ということでしょう... {%困るwebry%}
(1:単10~40倍の単複, 単1~3.5倍の馬連3or馬単2着流し4)
持ちタイム(計11600円)
京都01R 単勝05 1000円
05番プリーズドスマイル 10着
京都02R 単勝13 1000円
13番バロンミノル 3着
京都03R 単勝02 3100円
京都03R 単勝09 3500円
02番シゲルリブラ 6着
09番メイショウサンカン 8着
京都04R
04番メイショウヨウドウ 3着(スキップ)
中京08R
05番エボニーナイト 12着(スキップ)
09番スリーロブロイ 5着(スキップ)
京都09R
03番フェータルローズ 4着(スキップ)
05番トウシンイーグル 2着(スキップ)
京都10R 単勝08 1500円
京都10R 複勝08 1500円
08番タガノキャプテン 10着
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複, 単1~3.5倍の馬単2着流し4)
大外(計5000円)
東京02R 単勝16 1200円
16番セプテントリオ 2着
★うーん... ハナ差... うーん...
京都02R
13番バロンミノル 3着(スキップ)
東京05R 単勝16 1400円
16番タッチレインボー 13着
京都07R
10番レッドグランザ 1着(スキップ)
京都09R
08番アドマイヤフライト 1着(スキップ)
東京10R 馬単06→11 800円
東京10R 馬単07→11 800円
東京10R 馬単10→11 800円
11番フルアクセル 5着
(3:単10~80倍の単複馬連3, 単1~10倍の馬単2着流し4, +お遊び)
その他(計20200円)
中京01R 馬単03→04 800円
中京01R 馬単10→04 700円
中京01R 馬単14→04 1000円
04番ダイナミックウオー 1着
★また裏目...
京都02R 単勝13 1000円
13番バロンミノル 3着
東京07R 馬単07→06 800円
東京07R 馬単08→06 800円
東京07R 馬単09→06 800円
東京07R 馬単10→06 800円
06番ケンブリッジサン 6着
京都07R 単勝01 3600円
京都07R 馬単06→07 800円
京都07R 馬単08→07 800円
京都07R 馬単10→07 800円
01番オリエンタルコール 10着
07番マーベラスバロン 4着
中京10R 単勝03 1500円
中京10R 複勝03 1500円
中京10R 馬単09→06 1000円
中京10R 馬単10→06 600円
中京10R 馬単13→06 900円
03番ルーナピエーナ 15着
06番スリーアフロディテ 3着
京都12R 単勝11 2000円
11番テルミーホワイ 7着
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | style=color:#00c>その他 |
| 2013/01/27 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 2013/01/26 | 86.4% (71220/82400) | 51.5% (19200/37300) | 52.7% (90080/171000) |
| 2013/01/21 | 89.4% (57990/64900) | 51.5% (19200/37300) | 47.4% (66950/141200) |
| 2013/01/20 | 71.0% (45390/63900) | 51.5% (19200/37300) | 48.2% (66950/138800) |
| 2013/01/19 | 54.4% (31710/58300) | 63.6% (19200/30200) | 55.5% (66950/120700) |
| 2013/01/14 | 61.8% (31710/51300) | 95.0% (19200/20200) | 81.2% (66950/82500) |
| 2013/01/13 | 69.2% (31710/45800) | 136.2% (19200/14100) | 85.6% (66950/78200) |
| 2013/01/12 | 69.2% (31710/45800) | 136.2% (19200/14100) | 77.4% (36820/47600) |
| 2013/01/06 | 169.3% (27940/16500) | 136.2% (19200/14100) | 91.1% (36820/40400) |
| 2013/01/05 | 0.0% (0/2600) | 316.4% (15820/5000) | 66.0% (17950/27200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/300K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
{%泣くwebry%}
0 件のコメント:
コメントを投稿