2013/09/29の結果です。
スプリンターズSは、ロードカナロアが直線差し切り1着。
2着は逃げ粘った強い競馬で2番人気のハクサンムーン。
成績不振の内枠3枠のマヤノリュウジンが3着でした。
というわけで、予想は表裏の両方が的中。でも元返し...
> 表予想:馬連流し:10-07,09,13,15 (計4点) 的中400円
> 裏予想:馬連流し:07-09,10,13,15 (計4点) 的中400円
一押しの阪神6Rのミッキークリスエスは8着。
阪神1Rのナムラユキヒメは1着でした。
今日は、ワイドや複勝で大きいのが入り、大幅プラス!
しかも、メインの1つ前のポートアイランドSが、してやったりでしたー。
メインも堅そうだし、WIN5があまりにも堅い決着になりそうだったので、
1つ前のレースは荒れるだろうと予想し、
単勝を手広く買ったおかげで、単81倍をゲット! (↓がその買い目)
今日は調子の良さが最初から継続! 気持ちの良い1日でしたー。

(1:単1~40倍の単勝)
持ちタイム(計48500円)→85900円
中山02R 単勝03 7000円
中山02R 馬連流し03=01,04,07,13 各500円
中山02R ワイド流し03=01,04,07,13 各2000円
03番コスモプラナス 6着
★ダメかぁ。0.6秒差。単75.9倍の4番は買ってたんだけどなぁ。
阪神03R 単勝03 700円
阪神03R 単勝13 10000円
阪神03R 複勝13 10000円 的中430円×100
阪神03R ワイド流し13=01,03,04,06,12,14,15,16 各1000円 的中3210+1080円×10
03番イナセナ 8着
13番ジョディーズロマン 2着
★うーん、うーん、アタマ差2着... 5着の6番ナナリーが3着でも良かった...
阪神06R 単勝12 1300円
12番ミッキークリスエス 8着
中山06R 単勝15 1500円
15番ロックシンガー 5着
中山09R
02番コウヨウアレス 1着(スキップ)
★オッズ低くスキップ...
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
ありません。
(3:単10~80倍の単複馬連3, +お遊び)
その他(計8200円)→34650円
阪神01R 馬連流し08=06,10 各1500円
阪神01R 三連複フォーメ08=01,06,09,10=01,03,05,06,09,10,11,12 各100円 的中10250円
08番ナムラユキヒメ 1着
★2着穴馬で三連複万馬券! でも馬連を当てたかった...
阪神06R 馬単12→01 400円
阪神06R 馬単12→08 700円
阪神06R 馬単12→15 300円
阪神06R 複勝04,07 各800円 的中3050円×8
04番ボストンリョウマ 2着
07番グリッターテイル 13着
12番ミッキークリスエス 8着
★1番人気が4着で複勝3000円超!
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) |
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/09/29 | 124.5% (601660/483200) | 45.0% (50290/111700) | 65.3% (239480/366600) |
| 2013/09/28 | 118.6% (515760/434700) | 45.0% (50290/111700) | 57.2% (204830/358400) |
| 2013/09/22 | 119.2% (507860/426200) | 45.0% (50290/111700) | 57.2% (204830/358400) |
| 2013/09/21 | 120.4% (491060/407700) | 45.0% (50290/111700) | 49.6% (172880/348400) |
| 2013/09/17 | 124.7% (491060/393700) | 45.0% (50290/111700) | 49.6% (172880/348400) |
| 2013/09/15 | 126.8% (489080/385800) | 45.0% (50290/111700) | 46.5% (158480/341000) |
| 2013/09/14 | 129.7% (485930/374600) | 45.0% (50290/111700) | 46.7% (158480/339000) |
| 2013/09/08 | 130.9% (479130/366100) | 45.0% (50290/111700) | 46.7% (158480/339000) |
| 2013/09/07 | 130.9% (468240/357800) | 45.0% (50290/111700) | 46.7% (158480/339000) |
| 2013/09/01 | 134.0% (468240/349400) | 45.0% (50290/111700) | 48.1% (158480/329600) |
| 2013/08月末時点 | 137.8% (468240/339800) | 45.0% (50290/111700) | 48.5% (158480/326800) |
| 2013/07月末時点 | 122.4% (289500/236500) | 45.0% (50290/111700) | 48.1% (150560/312800) |
| 2013/06月末時点 | 126.6% (263410/208000) | 49.5% (50290/101600) | 44.8% (136520/304600) |
| 2013/05月末時点 | 137.0% (257330/187900) | 52.9% (50290/95000) | 45.5% (131120/288200) |
| 2013/04月末時点 | 95.4% (167110/175100) | 40.2% (34650/86200) | 46.7% (131120/281000) |
| 2013/03月末時点 | 94.7% (160160/169200) | 44.7% (34650/77600) | 46.0% (122660/266400) |
| 2013/02月末時点 | 67.4% (90760/134700) | 46.1% (30900/67100) | 50.4% (122660/243200) |
| 2013/01月末時点 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) |
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 |
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
2013/09/29の予想です。
いよいよ秋のGIスタートですね!!
スプリンターズSは、過去の傾向から、
4,5,7枠の成績が良く、内枠の成績が悪い。
1番人気の勝率は39%とまずまず。
2番人気の勝率は21%と6割は1,2番人気が勝つレース。
ただ16番人気が勝ったこともあり、
荒れることもあるレース。
せん馬の勝率が一番高く、牝馬の連対率が高い。
関西馬の連対率が高く、外国馬も強い。
4歳馬の勝率が高く、4~6歳馬の連対率が高い。
斤量は55,57kgのどちらも同レベル。
というわけで、
死角なしのロードカナロアが本命軸。
裏をかいてもハクサンムーンが軸か。
相手は、外枠のサクラゴスペル、マジンプロスパー
好枠のサドンストームの3頭。
表予想:馬連流し:10-07,09,13,15 (計4点)
裏予想:馬連流し:07-09,10,13,15 (計4点)
ここのところメインレースが当たっていませんので、
そろそろ当てたいところです。
一押しは、阪神6Rのミッキークリスエスです。
阪神1Rのナムラユキヒメも目が離せません。
(1:単1~40倍の単勝)
持ちタイム(計円)
中山02R
03番コスモプラナス 2
阪神03R
03番イナセナ 2
13番ジョディーズロマン 2
阪神06R
12番ミッキークリスエス 2*
中山06R
15番ロックシンガー 2
中山09R
02番コウヨウアレス 2++
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
ありません。
(3:単10~80倍の単複馬連3, +お遊び)
その他(計円)
阪神01R
08番ナムラユキヒメ 5$
阪神06R
04番ボストンリョウマ 5-
07番グリッターテイル 5++
12番ミッキークリスエス 5*
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) |
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/09/28 | 118.6% (515760/434700) | 45.0% (50290/111700) | 57.2% (204830/358400) |
| 2013/09/22 | 119.2% (507860/426200) | 45.0% (50290/111700) | 57.2% (204830/358400) |
| 2013/09/21 | 120.4% (491060/407700) | 45.0% (50290/111700) | 49.6% (172880/348400) |
| 2013/09/17 | 124.7% (491060/393700) | 45.0% (50290/111700) | 49.6% (172880/348400) |
| 2013/09/15 | 126.8% (489080/385800) | 45.0% (50290/111700) | 46.5% (158480/341000) |
| 2013/09/14 | 129.7% (485930/374600) | 45.0% (50290/111700) | 46.7% (158480/339000) |
| 2013/09/08 | 130.9% (479130/366100) | 45.0% (50290/111700) | 46.7% (158480/339000) |
| 2013/09/07 | 130.9% (468240/357800) | 45.0% (50290/111700) | 46.7% (158480/339000) |
| 2013/09/01 | 134.0% (468240/349400) | 45.0% (50290/111700) | 48.1% (158480/329600) |
| 2013/08月末時点 | 137.8% (468240/339800) | 45.0% (50290/111700) | 48.5% (158480/326800) |
| 2013/07月末時点 | 122.4% (289500/236500) | 45.0% (50290/111700) | 48.1% (150560/312800) |
| 2013/06月末時点 | 126.6% (263410/208000) | 49.5% (50290/101600) | 44.8% (136520/304600) |
| 2013/05月末時点 | 137.0% (257330/187900) | 52.9% (50290/95000) | 45.5% (131120/288200) |
| 2013/04月末時点 | 95.4% (167110/175100) | 40.2% (34650/86200) | 46.7% (131120/281000) |
| 2013/03月末時点 | 94.7% (160160/169200) | 44.7% (34650/77600) | 46.0% (122660/266400) |
| 2013/02月末時点 | 67.4% (90760/134700) | 46.1% (30900/67100) | 50.4% (122660/243200) |
| 2013/01月末時点 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) |
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 |
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
2013/09/28の結果です。
シリウスSは、
ケイアイレオーネが後方から追い上げ直線抜け出し1着。
2着には3番人気のナイスミーチュー、
3着には6番人気のグランドシチーでした。
もう1頭の3歳馬が勝ってしまいましたね。
相手には挙げていたのですが...
軸にしたハートビートソングは4着、
グラッツィアは7着でした。
1番人気のサトノプリンシパルは15着と惨敗。
11番人気のフサイチセブンにいたっては、
スタート直後に走らないという前代未聞な結果。
故障でもないのに、こんなこともあるんですねぇ。
> 表予想:馬連流し:15-01,02,09 (計3点)
> 裏予想:馬連流し:01-02,09,15 (計3点)
その他、一押しは、、、
阪神8Rのクリサンセマムは4着、
中山9Rのマーブルカテドラルは1着でした。
(1:単1~40倍の単勝)
持ちタイム(計8500円)→7900円
中山03R 単勝10 1000円 的中400円×10
10番ナムラショウリ 1着
中山06R 単勝06 6500円
06番レオネプチューン 13着
中山09R 単勝07 1000円 的中390円×10
07番マーブルカテドラル 1着
阪神08R
03番クリサンセマム 4着(スキップ)
★単勝が安すぎたのでスキップして正解
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
ありません。
(3:単10~80倍の単複馬連3, +お遊び)
その他(計0円)
阪神08R
03番クリサンセマム 4着(スキップ)
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) |
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/09/28 | 118.6% (515760/434700) | 45.0% (50290/111700) | 57.2% (204830/358400) |
| 2013/09/22 | 119.2% (507860/426200) | 45.0% (50290/111700) | 57.2% (204830/358400) |
| 2013/09/21 | 120.4% (491060/407700) | 45.0% (50290/111700) | 49.6% (172880/348400) |
| 2013/09/17 | 124.7% (491060/393700) | 45.0% (50290/111700) | 49.6% (172880/348400) |
| 2013/09/15 | 126.8% (489080/385800) | 45.0% (50290/111700) | 46.5% (158480/341000) |
| 2013/09/14 | 129.7% (485930/374600) | 45.0% (50290/111700) | 46.7% (158480/339000) |
| 2013/09/08 | 130.9% (479130/366100) | 45.0% (50290/111700) | 46.7% (158480/339000) |
| 2013/09/07 | 130.9% (468240/357800) | 45.0% (50290/111700) | 46.7% (158480/339000) |
| 2013/09/01 | 134.0% (468240/349400) | 45.0% (50290/111700) | 48.1% (158480/329600) |
| 2013/08月末時点 | 137.8% (468240/339800) | 45.0% (50290/111700) | 48.5% (158480/326800) |
| 2013/07月末時点 | 122.4% (289500/236500) | 45.0% (50290/111700) | 48.1% (150560/312800) |
| 2013/06月末時点 | 126.6% (263410/208000) | 49.5% (50290/101600) | 44.8% (136520/304600) |
| 2013/05月末時点 | 137.0% (257330/187900) | 52.9% (50290/95000) | 45.5% (131120/288200) |
| 2013/04月末時点 | 95.4% (167110/175100) | 40.2% (34650/86200) | 46.7% (131120/281000) |
| 2013/03月末時点 | 94.7% (160160/169200) | 44.7% (34650/77600) | 46.0% (122660/266400) |
| 2013/02月末時点 | 67.4% (90760/134700) | 46.1% (30900/67100) | 50.4% (122660/243200) |
| 2013/01月末時点 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) |
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 |
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
2013/09/28の予想です。(シリウスS)
土曜日の重賞はシリウスSです。
シリウスSの過去の傾向は、
2,8枠の成績が良く、4,5,6枠の中枠がいまひとつ。
1番人気の勝率は50%とかなり高く、
6番人気までで勝ち馬が出ている。
牝馬の成績がかなり良く、関西馬が良い。
3,4歳馬の成績が良く、5,6,7歳と除々に悪くなっていく。
というわけで、
素直に行くと、8枠のハートビートソングが軸。
裏をかくと、1枠グラッツィアが軸。
相手は、3歳馬のサトノプリンシパルとケイアイレオーネ。
これだけで良さそうな感じ。
表予想:馬連流し:15-01,02,09 (計3点)
裏予想:馬連流し:01-02,09,15 (計3点)
その他、一押しは、、、いまいちですが、、、
阪神8Rのクリサンセマムです。
中山9Rのマーブルカテドラルも良さそう。
(1:単1~40倍の単勝)
持ちタイム(計円)
中山03R
10番ナムラショウリ 2
中山06R
06番レオネプチューン 2
中山09R
07番マーブルカテドラル 2+
阪神08R
03番クリサンセマム 2*
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
ありません。
(3:単10~80倍の単複馬連3, +お遊び)
その他(計円)
阪神08R
03番クリサンセマム 5*
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) |
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/09/22 | 119.2% (507860/426200) | 45.0% (50290/111700) | 57.2% (204830/358400) |
| 2013/09/21 | 120.4% (491060/407700) | 45.0% (50290/111700) | 49.6% (172880/348400) |
| 2013/09/17 | 124.7% (491060/393700) | 45.0% (50290/111700) | 49.6% (172880/348400) |
| 2013/09/15 | 126.8% (489080/385800) | 45.0% (50290/111700) | 46.5% (158480/341000) |
| 2013/09/14 | 129.7% (485930/374600) | 45.0% (50290/111700) | 46.7% (158480/339000) |
| 2013/09/08 | 130.9% (479130/366100) | 45.0% (50290/111700) | 46.7% (158480/339000) |
| 2013/09/07 | 130.9% (468240/357800) | 45.0% (50290/111700) | 46.7% (158480/339000) |
| 2013/09/01 | 134.0% (468240/349400) | 45.0% (50290/111700) | 48.1% (158480/329600) |
| 2013/08月末時点 | 137.8% (468240/339800) | 45.0% (50290/111700) | 48.5% (158480/326800) |
| 2013/07月末時点 | 122.4% (289500/236500) | 45.0% (50290/111700) | 48.1% (150560/312800) |
| 2013/06月末時点 | 126.6% (263410/208000) | 49.5% (50290/101600) | 44.8% (136520/304600) |
| 2013/05月末時点 | 137.0% (257330/187900) | 52.9% (50290/95000) | 45.5% (131120/288200) |
| 2013/04月末時点 | 95.4% (167110/175100) | 40.2% (34650/86200) | 46.7% (131120/281000) |
| 2013/03月末時点 | 94.7% (160160/169200) | 44.7% (34650/77600) | 46.0% (122660/266400) |
| 2013/02月末時点 | 67.4% (90760/134700) | 46.1% (30900/67100) | 50.4% (122660/243200) |
| 2013/01月末時点 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) |
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 |
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
2013/09/22の結果です。
オールカマーは、9番人気のヴェルデグリーンが後方一気の差し切りで1着。
2着は2番人気のメイショウナルト、
3着は1番人気のダノンバラードでした。
いやー、まったくの想定外の馬が来ちゃいましたー。
これこそ、裏をかかれたって感じです。
> 表予想:馬連流し:09-02,04,05,07,13,15 (6点)
> 裏予想:馬連流し:02-04,05,07,09,13,15 (6点)
神戸新聞杯は、1番人気のエピファネイアが強い競馬で1着。
2着は7番人気のマジェスティハーツ、
3着は2番人気のサトノノブレスでした。
これまた2着が想定外というか、
荒れても7番人気くらいで収まるという傾向かつ、
7枠の成績が良いという傾向だったのに、
7枠の7番人気を入れておらず、馬券下手な結果。
うまく行きませんねぇ。
> 表予想:馬連流し10-02,04,07,13,16 (5点)
> 裏予想:馬連流し16-02,04,07,10,13 (5点)
その他、一押しの阪神3Rのメイショウソラーレは2着でした。
単勝と馬単2着流しを買って、馬単が的中! 穴馬が1着で高配当でしたー。
というわけで、今日はプラス収支でしたー。
(1:単1~40倍の単勝)
持ちタイム(計18500円)→16800円
阪神01R 単勝11 1500円
11番クリノツネチャン 3着
中山04R 単勝01 7000円
中山04R 複勝01 3000円 的中560円×30
中山04R 単勝14 4000円
01番ボストンプラチナ 3着
14番ゴールデンガッツ 4着
中山07R 単勝06 3000円
06番チェリーサターン 11着
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
ありません。
(3:単10~80倍の単複馬連3, +お遊び)
その他(計10000円)→31950円
阪神03R 単勝13 6000円
阪神03R 馬単02,03,05,06,08,10,14,16→13 各500円 的中6390円×5
13番メイショウソラーレ 2着
★馬単がうまく決まって60倍超的中!
阪神07R
12番ローレルブレット 1着(スキップ)
★オッズが低めだったのでスキップしたら1着...
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) |
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/09/22 | 119.2% (507860/426200) | 45.0% (50290/111700) | 57.2% (204830/358400) |
| 2013/09/21 | 120.4% (491060/407700) | 45.0% (50290/111700) | 49.6% (172880/348400) |
| 2013/09/17 | 124.7% (491060/393700) | 45.0% (50290/111700) | 49.6% (172880/348400) |
| 2013/09/15 | 126.8% (489080/385800) | 45.0% (50290/111700) | 46.5% (158480/341000) |
| 2013/09/14 | 129.7% (485930/374600) | 45.0% (50290/111700) | 46.7% (158480/339000) |
| 2013/09/08 | 130.9% (479130/366100) | 45.0% (50290/111700) | 46.7% (158480/339000) |
| 2013/09/07 | 130.9% (468240/357800) | 45.0% (50290/111700) | 46.7% (158480/339000) |
| 2013/09/01 | 134.0% (468240/349400) | 45.0% (50290/111700) | 48.1% (158480/329600) |
| 2013/08月末時点 | 137.8% (468240/339800) | 45.0% (50290/111700) | 48.5% (158480/326800) |
| 2013/07月末時点 | 122.4% (289500/236500) | 45.0% (50290/111700) | 48.1% (150560/312800) |
| 2013/06月末時点 | 126.6% (263410/208000) | 49.5% (50290/101600) | 44.8% (136520/304600) |
| 2013/05月末時点 | 137.0% (257330/187900) | 52.9% (50290/95000) | 45.5% (131120/288200) |
| 2013/04月末時点 | 95.4% (167110/175100) | 40.2% (34650/86200) | 46.7% (131120/281000) |
| 2013/03月末時点 | 94.7% (160160/169200) | 44.7% (34650/77600) | 46.0% (122660/266400) |
| 2013/02月末時点 | 67.4% (90760/134700) | 46.1% (30900/67100) | 50.4% (122660/243200) |
| 2013/01月末時点 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) |
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 |
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
2013/09/22の予想です。
オールカマーは、過去の成績から、
7枠の勝率が良く、1枠がいまいち。
1番人気の勝率は40%超と高め。ほぼ4番人気までで勝ち馬が出ている。
連対率も人気馬が高く、4番人気まででかなりを占めている。
牝馬の成績が良く、関西馬にやや分がある。
斤量は54kgはいまいち。56,57kgに差はない。
馬齢は9歳以上の3着以内は1度もなく、4,6,8歳が良い。
中でも6歳馬が優秀。
というわけで、人気馬で決まるとして、
表予想は、ダノンバラードを軸。
裏予想は、1枠のサトノアポロを軸。
相手は、メイショウナルト、ムスカテール、
ダイワファルコン、アスカクリチャン、オーシャンブルーの5頭。
表予想:馬連流し:09-02,04,05,07,13,15 (6点)
裏予想:馬連流し:02-04,05,07,09,13,15 (6点)
神戸新聞杯は、過去の成績から、
6,7枠の成績が良い。
1番人気の勝率は40%超と、オールカマーと同じく高め。
3番人気くらいまでで勝ちが出ており、
5番人気くらいまでで3着を占めている。
荒れても7番人気くらいでだいたい収まる。
牝馬の勝率が高く、関東馬の成績が良い。
というわけで、
表予想は、1番人気のエピファネイアが軸。
裏予想は、唯一の関東馬のトーセンハルカゼを軸(超穴馬...)。
相手は、サトノノブレス、ラストインパクト、
テイエムイナズマ、タマモベストプレイ。
表予想:馬連流し10-02,04,07,13,16 (5点)
裏予想:馬連流し16-02,04,07,10,13 (5点)
その他、一押しは、阪神3Rのメイショウソラーレで行ってみます。
3→3→2→2着と徐々に勝ちに近づいてきていて、
前走は出遅れても2着と、かなり調子は上向き。
もう来るでしょう。
(1:単1~40倍の単勝)
持ちタイム(計円)
阪神01R
11番クリノツネチャン 2
中山04R
01番ボストンプラチナ 2+
14番ゴールデンガッツ 2
中山07R
06番チェリーサターン 2+
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
ありません。
(3:単10~80倍の単複馬連3, +お遊び)
その他(計円)
阪神03R
13番メイショウソラーレ 5$--
阪神07R
12番ローレルブレット 5$-
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) |
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/09/21 | 120.4% (491060/407700) | 45.0% (50290/111700) | 49.6% (172880/348400) |
| 2013/09/17 | 124.7% (491060/393700) | 45.0% (50290/111700) | 49.6% (172880/348400) |
| 2013/09/15 | 126.8% (489080/385800) | 45.0% (50290/111700) | 46.5% (158480/341000) |
| 2013/09/14 | 129.7% (485930/374600) | 45.0% (50290/111700) | 46.7% (158480/339000) |
| 2013/09/08 | 130.9% (479130/366100) | 45.0% (50290/111700) | 46.7% (158480/339000) |
| 2013/09/07 | 130.9% (468240/357800) | 45.0% (50290/111700) | 46.7% (158480/339000) |
| 2013/09/01 | 134.0% (468240/349400) | 45.0% (50290/111700) | 48.1% (158480/329600) |
| 2013/08月末時点 | 137.8% (468240/339800) | 45.0% (50290/111700) | 48.5% (158480/326800) |
| 2013/07月末時点 | 122.4% (289500/236500) | 45.0% (50290/111700) | 48.1% (150560/312800) |
| 2013/06月末時点 | 126.6% (263410/208000) | 49.5% (50290/101600) | 44.8% (136520/304600) |
| 2013/05月末時点 | 137.0% (257330/187900) | 52.9% (50290/95000) | 45.5% (131120/288200) |
| 2013/04月末時点 | 95.4% (167110/175100) | 40.2% (34650/86200) | 46.7% (131120/281000) |
| 2013/03月末時点 | 94.7% (160160/169200) | 44.7% (34650/77600) | 46.0% (122660/266400) |
| 2013/02月末時点 | 67.4% (90760/134700) | 46.1% (30900/67100) | 50.4% (122660/243200) |
| 2013/01月末時点 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) |
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 |
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
2013/09/21の結果です。
今日は2着1本、3着2本と、もう一息な結果でした。
なので、ゼロ回収。
敢えて挙げた一押しの阪神2Rのワクワクカンヲも3着でした。
ダメだ~。当たらない。
(1:単1~40倍の単勝)
持ちタイム(計14000円)→0円
中山01R 単勝07 1500円
07番キネオダンサー 3着
中山09R 単勝03 5000円
03番アドマイヤパーシア 5着
阪神02R 単勝03 1000円
03番ワクワクカンヲ 3着
阪神03R 単勝07 3000円
07番エイシンガリレイ 10着
阪神04R 単勝03 3500円
03番バードバーニング 2着
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
ありません。
(3:単10~80倍の単複馬連3, +お遊び)
その他(計0円)
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) |
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/09/21 | 120.4% (491060/407700) | 45.0% (50290/111700) | 49.6% (172880/348400) |
| 2013/09/17 | 124.7% (491060/393700) | 45.0% (50290/111700) | 49.6% (172880/348400) |
| 2013/09/15 | 126.8% (489080/385800) | 45.0% (50290/111700) | 46.5% (158480/341000) |
| 2013/09/14 | 129.7% (485930/374600) | 45.0% (50290/111700) | 46.7% (158480/339000) |
| 2013/09/08 | 130.9% (479130/366100) | 45.0% (50290/111700) | 46.7% (158480/339000) |
| 2013/09/07 | 130.9% (468240/357800) | 45.0% (50290/111700) | 46.7% (158480/339000) |
| 2013/09/01 | 134.0% (468240/349400) | 45.0% (50290/111700) | 48.1% (158480/329600) |
| 2013/08月末時点 | 137.8% (468240/339800) | 45.0% (50290/111700) | 48.5% (158480/326800) |
| 2013/07月末時点 | 122.4% (289500/236500) | 45.0% (50290/111700) | 48.1% (150560/312800) |
