フェアリーSは、ゴール前で激戦になり、
サンブルエミューズは3着でした。
1着は10番人気のクラウンロゼ
2着は5番人気のウキヨノカゼでした。
その他、一押しの中山5Rのトーセンターキーは5着でした。
以上、ピタッとはまらないレースばかりで
今日はマイナス収支でした...
(1:単10~40倍の単複, 単1~3.5倍の馬連3or馬単2着流し4)
持ちタイム(計29300円)→3770円
京都01R 馬単07→06 1500円
京都01R 馬単09→06 600円
京都01R 馬単16→06 400円
京都01R 馬連06-07 2000円
京都01R 馬連06-16 500円
06番ダイナミックウオー 2着
★2,3着でした...
中山02R 単勝 3800円
中山02R 複勝 3800円
11番パルトゥーラ 11着
京都03R
05番キングズウェザー 3着(スキップ)
中山05R 単勝04 1000円
中山05R 複勝04 1000円
中山05R 単勝10 2800円
中山05R 複勝10 2800円
04番トーセンターキー 5着
10番ジェイケイネオ 4着
★うーん、0.2、0.3秒差... 惜しい...
京都05R 単勝07 1300円
京都05R 複勝07 1300円 的中290円×13
07番マウイノカオイ 3着
中山08R
08番ハクサン 1着(スキップ)
京都08R
14番ゴールデンアタック 3着(スキップ)
中山10R
07番シンボリローレンス 7着(スキップ)
中山12R 馬単06→13 400円
中山12R 馬単09→13 600円
中山12R 馬単10→13 2000円
中山12R 馬連06-13 800円
中山12R 馬連10-13 2700円
06番インディーグラブ 11着(スキップ)
13番ブラインドサイド 4着
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複, 単1~3.5倍の馬単2着流し4)
大外(計0円)
中山04R
16番トミケンジェスト 6着(スキップ)
中山09R
16番ヒカルマイソング 10着(スキップ)
(3:単10~80倍の単複馬連3, 単1~10倍の馬単2着流し4, +お遊び)
その他(計7200円)→0円
中山08R 馬単06→08 200円
中山08R 馬単07→08 3000円
中山08R 馬単10→08 300円
08番ハクサン 1着
★今度は1,3着...
京都08R 単勝03 100円
京都08R 複勝03 900円
京都08R 馬単04→14 300円
京都08R 馬単08→14 600円
京都08R 馬単12→14 1800円
03番オリエンタルコール 8着
14番ゴールデンアタック 3着
★またまた1,3着...
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | style=color:#00c>その他 |
| 2013/01/12 | 69.2% (31710/45800) | 136.2% (19200/14100) | 77.4% (36820/47600) |
| 2013/01/06 | 169.3% (27940/16500) | 136.2% (19200/14100) | 91.1% (36820/40400) |
| 2013/01/05 | 0.0% (0/2600) | 316.4% (15820/5000) | 66.0% (17950/27200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか)) | |
|---|---|
| 日付 | 番外編 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿