根岸Sは、ダノンカモンを軸にします。
相手は、ダイショウジェット、セイクリムズン、
トウショウカズン、エーシンウェズンです。
シルクロードSは、ドリームバレンチノが本命です。
相手は、アフォード、アイラブリリ、
スギノエンデバー、シゲルスダチです。
一押しは、京都2Rのバロンミノルです。
仮想WIN5は以下の通り。
いっぱい予想して当てるぞー。
今回から、回収率も残していこうと思います。
(買ってないけど)
[仮想WIN5]
京都10R:02,06,07,08,10
東京10R:04,06,07,10,11
中京11R:01,02,05,11
京都11R:01,03,04,06,10
東京11R:01,02,03,05,08,16
(全3000通り)
(1:単10~40倍の単複, 単1~3.5倍の馬連3or馬単2着流し4)
持ちタイム(計円)
京都01R
05番プリーズドスマイル 2
京都02R
13番バロンミノル* 2
京都03R
02番シゲルリブラ 2
09番メイショウサンカン 2
京都04R
04番メイショウヨウドウ 2
中京08R
05番エボニーナイト 2
09番スリーロブロイ 2
京都09R
03番フェータルローズ 2
05番トウシンイーグル 2
京都10R
08番タガノキャプテン 2
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複, 単1~3.5倍の馬単2着流し4)
大外(計円)
東京02R
16番セプテントリオ 42
京都02R
13番バロンミノル* 42
東京05R
16番タッチレインボー 42
京都07R
10番レッドグランザ 42
京都09R
08番アドマイヤフライト 42
東京10R
11番フルアクセル 42
(3:単10~80倍の単複馬連3, 単1~10倍の馬単2着流し4, +お遊び)
その他(計円)
中京01R
04番ダイナミックウオー 52
京都02R
13番バロンミノル* 52
東京07R
06番ケンブリッジサン 52
京都07R
01番オリエンタルコール 52
07番マーベラスバロン 52
中京10R
03番ルーナピエーナ 52
06番スリーアフロディテ 52
京都12R
11番テルミーホワイ 52
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | style=color:#00c>その他 |
| 2013/01/26 | 86.4% (71220/82400) | 51.5% (19200/37300) | 52.7% (90080/171000) |
| 2013/01/21 | 89.4% (57990/64900) | 51.5% (19200/37300) | 47.4% (66950/141200) |
| 2013/01/20 | 71.0% (45390/63900) | 51.5% (19200/37300) | 48.2% (66950/138800) |
| 2013/01/19 | 54.4% (31710/58300) | 63.6% (19200/30200) | 55.5% (66950/120700) |
| 2013/01/14 | 61.8% (31710/51300) | 95.0% (19200/20200) | 81.2% (66950/82500) |
| 2013/01/13 | 69.2% (31710/45800) | 136.2% (19200/14100) | 85.6% (66950/78200) |
| 2013/01/12 | 69.2% (31710/45800) | 136.2% (19200/14100) | 77.4% (36820/47600) |
| 2013/01/06 | 169.3% (27940/16500) | 136.2% (19200/14100) | 91.1% (36820/40400) |
| 2013/01/05 | 0.0% (0/2600) | 316.4% (15820/5000) | 66.0% (17950/27200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか)) | |
|---|---|
| 日付 | 番外編 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿