もう2月ですねー。
土曜日は重賞レースはありません。
一押しは、東京4Rのドラゴントークです。
その他、ちょっと頭数が多いけど、どうかなぁ~...
(1:単10~40倍の単複, 単1~3.5倍の馬連3or馬単2着流し4)
持ちタイム(計円)
京都01R
06番ポロタン 2**
東京01R
09番ダンディーレイ 2**
14番ソラニー 2*
京都02R
02番バードバーニング 2**
東京04R
06番ドラゴントーク 2***
08番インナーアージ 2**
中京05R
04番シークレットレシピ 2*
06番サンライズウェイ 2*
京都05R
12番ミノディエール 2
中京07R
05番ネオスプレマシー 2**
京都07R
01番ユースティティア 2**
04番アドマイヤバートン 2**
京都08R
07番ブラックイレブン 2
中京09R
11番サワヤカユウタ 2*
東京12R
12番アールシネマスタア 2
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複, 単1~3.5倍の馬単2着流し4)
大外(計円)
京都04R
09番アスターコリント 4*
京都05R
16番レネットグルーヴ 4
東京05R
14番ワープドライブ 4
東京07R
15番タニセンヴォイス 4*
中京09R
11番サワヤカユウタ 4*
京都10R
12番ウインプリメーラ 4
(3:単10~80倍の単複馬連3, 単1~10倍の馬単2着流し4, +お遊び)
その他(計円)
中京02R
08番バロンミノル 5
中京05R
04番シークレットレシピ 5*
06番サンライズウェイ 5*
中京07R
05番ネオスプレマシー 5**
10番スプリングシーズン 5
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | style=color:#00c>その他 |
| 2013/01/27 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 2013/01/26 | 86.4% (71220/82400) | 51.5% (19200/37300) | 52.7% (90080/171000) |
| 2013/01/21 | 89.4% (57990/64900) | 51.5% (19200/37300) | 47.4% (66950/141200) |
| 2013/01/20 | 71.0% (45390/63900) | 51.5% (19200/37300) | 48.2% (66950/138800) |
| 2013/01/19 | 54.4% (31710/58300) | 63.6% (19200/30200) | 55.5% (66950/120700) |
| 2013/01/14 | 61.8% (31710/51300) | 95.0% (19200/20200) | 81.2% (66950/82500) |
| 2013/01/13 | 69.2% (31710/45800) | 136.2% (19200/14100) | 85.6% (66950/78200) |
| 2013/01/12 | 69.2% (31710/45800) | 136.2% (19200/14100) | 77.4% (36820/47600) |
| 2013/01/06 | 169.3% (27940/16500) | 136.2% (19200/14100) | 91.1% (36820/40400) |
| 2013/01/05 | 0.0% (0/2600) | 316.4% (15820/5000) | 66.0% (17950/27200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/300K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿