台風が気になりますね。
無事、阪神競馬が開催されることを祈っています。
スプリンターズSは、
馬券購入馬の中には出てきませんでしたが、
予想としては、ロードカナロアを推します。
さすがにカレンチャンの2連覇は無理でしょう。
安田隆厩舎3頭立て、いずれも外枠です。
外枠不利なコースなので、混戦になりそうですが、
3頭のうち1頭くらいは来るのでは...
その他、一押しは、
中山1Rのリベルタドーレスです。
その他、かなり買い目は絞りました。
当たるといいなぁ。
(単勝5倍以上かつ馬体重増減差が'-'以外であれば買い)
個人的必勝法(計円)
中山01R
04番リベルタドーレス 2,3*+
阪神02R
02番メイショウエイキ 2*+
05番インパラトール 3++
10番オースミアイビス 2++
中山08R
03番シュガーヒル 2*+
阪神08R
14番スペシャルザダイヤ 3*
阪神12R
10番ツルマルスピリット 5++
(単勝5倍以上かつ馬体重増減差が'+'以外であれば買い)
データ予想(計円)
阪神03R
16番エイユーミラクル 4*
バイオリズム(計0円)
お休みします。
番外編(計0円)
お休みします。
| 回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | 占い等 |
| 2012/09/23 | 57.7% (937740/1624500) | 50.0% (313040/626000) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/09/22 | 57.7% (936360/1621800) | 49.8% (311600/625700) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/09/17 | 57.6% (932610/1619900) | 49.8% (311600/625500) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/09/16 | 55.6% (896360/1612900) | 49.8% (311600/625500) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/09/15 | 55.5% (886160/1596400) | 49.9% (311600/624500) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/09/09 | 55.9% (886160/1584900) | 49.9% (311600/624500) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/09/08 | 55.6% (873640/1572400) | 50.1% (311600/621600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/09/02 | 55.5% (868940/1565000) | 50.1% (311600/621600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/09/01 | 55.5% (868940/1565000) | 50.2% (311600/620800) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/8月末時点 | 55.3% (862020/1558800) | 50.0% (310000/620000) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/7月末時点 | 52.4% (781650/1490300) | 48.6% (296440/610200) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/6月末時点 | 66.9% (488430/729900) | 49.1% (219590/447100) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/5月末時点 | 70.3% (421490/599900) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/4月末時点 | 74.5% (414270/556000) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/3月末時点 | 81.5% (391100/480000) | 46.0% (199040/432600) | 24.4% (880/3600) |
| 2012/2月末時点 | 97.6% (304600/312000) | 46.0% (199040/432600) | 0.0% (0/1200) |
| 2012/1月末時点 | 78.3% (131500/168000) | 46.0% (199040/432600) | 0.0% (0/1200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか)) | |
|---|---|
| 日付 | 番外編 |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | 直感・占い | 番外 |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 88.9% (275410/309700) | 82.9% (415240/501100) | 59.7% (75460/126300) | 0.0% (0/26500) |