2013/10/27の予想です。
天皇賞は、馬場はどうなのでしょうね...
過去の傾向は、
1,4枠の成績が良く、3枠が悪い。
1番人気の勝率は25%と低め、5番人気までで決着か。
牝馬の成績が良く、東西の差はない。
ブリンカーを付けた馬も好走し、
3~5歳馬の成績が良く、7,9歳馬の勝ちはない。
馬体重の増減があった方が良く、
斤量は56kgの勝率が高い。54kgの勝ちはない。
最近5年の傾向は、
1,2,6,7枠が勝っていて、
1番人気の勝率は40%。5,7番人気の勝ちもある。
牝馬の成績が圧倒的に良く、関西馬のみが勝っている。
4,5,8歳の馬が勝っていて、プラス体重の馬がよくない。
斤量は56kgが圧勝。
1枠、5番人気、牝馬、4,5歳馬、斤量56kgが好材料の共通項。
1番人気、関西馬は最近の傾向。
というわけで、
表軸は、斤量56kgの牝馬のジェンティルドンナ。
裏軸は、1枠の関東馬のコディーノ。
相手は、ナカヤマナイト、ジャスタウェイ、トウケイヘイロー、
アンコイルド、オーシャンブルー、ダノンバラード、
ヴェルデグリーンの7頭。
表予想:09-01,02,07,11,13,14,16,17 (8点)
裏予想:01-02,07,09,11,13,14,16,17 (8点)
その他、一押しは、新潟1Rのマウンテンライオンで。
(1:単1~40倍の単勝)
持ちタイム(計円)
新潟01R
05番マウンテンライオン 2*
京都01R
07番タガノハウリング 2$
東京01R
11番ニシノカンザシ 2*
京都02R
07番フェイブルネージュ 2
東京05R
05番ソラニー 2$
13番チェリーサターン 2++$
14番プリュキエール 2
新潟06R
03番チュウワストライク 2++$
04番サウスパシフィック 2+
05番メイショウソラーレ 2++$
京都07R
02番シンゼンレンジャー 2$
05番フミノメモリー 2+
京都08R
03番マイネルアイザック 2+$
07番トウシンイーグル 2+$
新潟09R
10番メイショウシャイン 2$
11番グレートチャールズ 2+
京都09R
02番ブルータンザナイト 2
03番ツルマルスピリット 2$
東京10R
02番アメリカンウィナー 2$
08番アンアヴェンジド 2$
東京11R
04番トゥザグローリー 2*
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
お休み中。
(3:単1~5倍の馬連3, +お遊び)
その他(計円)
新潟01R
05番マウンテンライオン 5*
東京01R
11番ニシノカンザシ 5*
東京08R
06番アラマサクロフネ 5
東京11R
04番トゥザグローリー 5*
06番エイシンフラッシュ 5
10番トーセンジョーダン 5
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) |
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/10/26 | 110.5% (645860/584400) | 45.0% (50290/111700) | 63.0% (269280/427600) |
| 2013/10/20 | 112.8% (642700/569900) | 45.0% (50290/111700) | 61.8% (262180/424100) |
| 2013/10/19 | 113.8% (642700/564700) | 45.0% (50290/111700) | 60.4% (255080/422100) |
| 2013/10/14 | 119.7% (626050/522900) | 45.0% (50290/111700) | 60.4% (255080/422100) |
| 2013/10/13 | 120.1% (626050/521400) | 45.0% (50290/111700) | 57.0% (239480/420100) |
| 2013/10/12 | 116.9% (604000/516600) | 45.0% (50290/111700) | 57.0% (239480/420100) |
| 2013/10/06 | 119.1% (604000/507100) | 45.0% (50290/111700) | 57.0% (239480/420100) |
| 2013/10/05 | 122.4% (601660/491700) | 45.0% (50290/111700) | 57.6% (239480/416100) |
| 2013/09月末時点 | 124.5% (601660/483200) | 45.0% (50290/111700) | 65.3% (239480/366600) |
| 2013/08月末時点 | 137.8% (468240/339800) | 45.0% (50290/111700) | 48.5% (158480/326800) |
| 2013/07月末時点 | 122.4% (289500/236500) | 45.0% (50290/111700) | 48.1% (150560/312800) |
| 2013/06月末時点 | 126.6% (263410/208000) | 49.5% (50290/101600) | 44.8% (136520/304600) |
| 2013/05月末時点 | 137.0% (257330/187900) | 52.9% (50290/95000) | 45.5% (131120/288200) |
| 2013/04月末時点 | 95.4% (167110/175100) | 40.2% (34650/86200) | 46.7% (131120/281000) |
| 2013/03月末時点 | 94.7% (160160/169200) | 44.7% (34650/77600) | 46.0% (122660/266400) |
| 2013/02月末時点 | 67.4% (90760/134700) | 46.1% (30900/67100) | 50.4% (122660/243200) |
| 2013/01月末時点 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) |
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 |
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
2013/10/26の結果です。
スワンSは、
8番人気のコパノリチャードが1着。
2着は4番人気のダイワマッジョーレ、
3着は10番人気のサダムパテックでした。
予想は全くかすりもせず、完敗。
> 表予想:馬連流し:02-01,06,08,09,11,12,13 (7点)
> 裏予想:馬連流し:01-02,06,08,09,11,12,13 (7点)
一押しの京都3Rのラッキーハンターは8着でした。
(1:単1~40倍の単勝)
持ちタイム(計14500円)→3160円
東京01R 単勝09 1300円
09番ジェイケイニュース 8着
新潟02R 単勝03 800円
03番クリノカンパニー 4着
東京02R 単勝05 500円
05番ブリッツカイザー 9着
新潟03R 単勝06 1800円
新潟03R 単勝10 600円
06番サダルメリク 6着
10番サトノシーザー 5着
京都03R 単勝03 1500円
03番ラッキーハンター 8着
東京03R 単勝01 400円 的中380×4
01番ナスノアオバ 1着
新潟07R 単勝08 3800円
08番エルヴィスバローズ 8着
京都09R 単勝05 2700円
京都09R 単勝07 700円
05番シャンパーニュ 4着
07番フェルメッツァ 3着
★出遅れなければ...
東京09R 単勝04 400円 的中410×4
04番ロジサンデー 1着
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
お休み中。
(3:単1~5倍の馬連3, +お遊び)
その他(計3500円)→7100円
京都02R 馬連流し10-07,09 各1000円 的中710円×10
10番グラナディラ 1着
京都03R 馬連03-11 500円
03番ラッキーハンター 8着
新潟07R ワイド6-8 1000円
06番チャペルプリンセス 3着
08番エルヴィスバローズ 8着
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) |
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/10/26 | 110.5% (645860/584400) | 45.0% (50290/111700) | 63.0% (269280/427600) |
| 2013/10/20 | 112.8% (642700/569900) | 45.0% (50290/111700) | 61.8% (262180/424100) |
| 2013/10/19 | 113.8% (642700/564700) | 45.0% (50290/111700) | 60.4% (255080/422100) |
| 2013/10/14 | 119.7% (626050/522900) | 45.0% (50290/111700) | 60.4% (255080/422100) |
| 2013/10/13 | 120.1% (626050/521400) | 45.0% (50290/111700) | 57.0% (239480/420100) |
| 2013/10/12 | 116.9% (604000/516600) | 45.0% (50290/111700) | 57.0% (239480/420100) |
| 2013/10/06 | 119.1% (604000/507100) | 45.0% (50290/111700) | 57.0% (239480/420100) |
| 2013/10/05 | 122.4% (601660/491700) | 45.0% (50290/111700) | 57.6% (239480/416100) |
| 2013/09月末時点 | 124.5% (601660/483200) | 45.0% (50290/111700) | 65.3% (239480/366600) |
| 2013/08月末時点 | 137.8% (468240/339800) | 45.0% (50290/111700) | 48.5% (158480/326800) |
| 2013/07月末時点 | 122.4% (289500/236500) | 45.0% (50290/111700) | 48.1% (150560/312800) |
| 2013/06月末時点 | 126.6% (263410/208000) | 49.5% (50290/101600) | 44.8% (136520/304600) |
| 2013/05月末時点 | 137.0% (257330/187900) | 52.9% (50290/95000) | 45.5% (131120/288200) |
| 2013/04月末時点 | 95.4% (167110/175100) | 40.2% (34650/86200) | 46.7% (131120/281000) |
| 2013/03月末時点 | 94.7% (160160/169200) | 44.7% (34650/77600) | 46.0% (122660/266400) |
| 2013/02月末時点 | 67.4% (90760/134700) | 46.1% (30900/67100) | 50.4% (122660/243200) |
| 2013/01月末時点 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) |
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 |
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
2013/10/26の予想です。
台風27号は当初予定よりも東向き進み、
何とか競馬開催には影響なさそうな感じです。
大雨による土砂災害とかもなければ良いのですが...
さて、土曜日の重賞はスワンSです。
過去の傾向は、
1枠と6枠の成績が良く、3枠の成績が悪い。
特に6枠は、連対率が22%とかなり高め。
1番人気の勝率は26%弱と低め。
逆に5番人気の勝率は18%、連対率は29%と高い。
牡牝の差はなく、関東馬の成績が良いのが特徴。
4歳馬の成績が良く、8歳以上の勝ちはない。
プラス体重の馬の成績は悪く、
斤量54kg以下の勝ちはない。59kgの成績が良い。
55,56kgが中心。
ところで、直近の5年間の成績では、
1,6,8枠の成績が良く、1番人気の勝率は20%。
牝馬の勝ちはなく、関東馬の成績が良い。
4,6歳馬が勝っており、マイナス体重の成績が悪い。
斤量は57kgの馬のみが勝っている。
直近の5年と全体の傾向との違いは、
牝馬の勝ちが最近なく、マイナス体重の成績が悪い点か。
というわけで、
表軸は、関東馬のテイエムオオタカ、
裏軸は、牝馬で52kgのレッドオーヴァル。
相手は、ハッピーカオル、エーシントップ、
ダイワマッジョーレ、グランプリボス、サンカルロ、
マジンプロスパーの6頭。
表予想:馬連流し:02-01,06,08,09,11,12,13 (7点)
裏予想:馬連流し:01-02,06,08,09,11,12,13 (7点)
その他、一押しは、京都3Rのラッキーハンターで。
(1:単1~40倍の単勝)
持ちタイム(計円)
東京01R
09番ジェイケイニュース 2
新潟02R
03番クリノカンパニー 2
東京02R
05番ブリッツカイザー 2+
新潟03R
06番サダルメリク 2+
10番サトノシーザー 2
京都03R
03番ラッキーハンター 2*
東京03R
01番ナスノアオバ 2
新潟07R
08番エルヴィスバローズ 2*
京都09R
05番シャンパーニュ 2
07番フェルメッツァ 2
東京09R
04番ロジサンデー 2++
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
お休み中。
(3:単1~5倍の馬連3, +お遊び)
その他(計円)
京都02R
10番グラナディラ 5
京都03R
03番ラッキーハンター 5*
新潟07R
06番チャペルプリンセス 5
08番エルヴィスバローズ 5*
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) |
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/10/20 | 112.8% (642700/569900) | 45.0% (50290/111700) | 61.8% (262180/424100) |
| 2013/10/19 | 113.8% (642700/564700) | 45.0% (50290/111700) | 60.4% (255080/422100) |
| 2013/10/14 | 119.7% (626050/522900) | 45.0% (50290/111700) | 60.4% (255080/422100) |
| 2013/10/13 | 120.1% (626050/521400) | 45.0% (50290/111700) | 57.0% (239480/420100) |
| 2013/10/12 | 116.9% (604000/516600) | 45.0% (50290/111700) | 57.0% (239480/420100) |
| 2013/10/06 | 119.1% (604000/507100) | 45.0% (50290/111700) | 57.0% (239480/420100) |
| 2013/10/05 | 122.4% (601660/491700) | 45.0% (50290/111700) | 57.6% (239480/416100) |
| 2013/09月末時点 | 124.5% (601660/483200) | 45.0% (50290/111700) | 65.3% (239480/366600) |
| 2013/08月末時点 | 137.8% (468240/339800) | 45.0% (50290/111700) | 48.5% (158480/326800) |
| 2013/07月末時点 | 122.4% (289500/236500) | 45.0% (50290/111700) | 48.1% (150560/312800) |
| 2013/06月末時点 | 126.6% (263410/208000) | 49.5% (50290/101600) | 44.8% (136520/304600) |
| 2013/05月末時点 | 137.0% (257330/187900) | 52.9% (50290/95000) | 45.5% (131120/288200) |
| 2013/04月末時点 | 95.4% (167110/175100) | 40.2% (34650/86200) | 46.7% (131120/281000) |
| 2013/03月末時点 | 94.7% (160160/169200) | 44.7% (34650/77600) | 46.0% (122660/266400) |
| 2013/02月末時点 | 67.4% (90760/134700) | 46.1% (30900/67100) | 50.4% (122660/243200) |
| 2013/01月末時点 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) |
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 |
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
2013/10/20の結果です。
遅くなりましたが、菊花賞の結果です。
ダントツ1番人気のエピファネイアが強い競馬で優勝。
2着は5番人気のサトノノブレス、
3着は3番人気のバンデでした。
予想は、表軸が来たものの、相手が拾えず完敗。
> 表予想:馬連流し:03-01,04,08,10,17,18 (6点)
> 裏予想:馬連流し:04-01,03,08,10,17,18 (6点)
その他、一押しの東京7Rのゴールドゼウスは3着でした。
(1:単1~40倍の単勝)
持ちタイム(計5200円)→0円
東京01R 単勝01 1500円
東京01R 単勝05 500円
東京01R 複勝05 500円
01番マイネルゲール 5着
05番セクシイガール 13着
京都03R 単勝11 400円
11番ブレイヴリー 4着
東京07R 単勝05 1000円
05番ゴールドゼウス 3着
新潟09R 単勝05 1000円
05番ワルトユニヴァース 5着
京都09R 単勝03 300円
03番レインフォール 8着
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
お休み中。
(3:単1~5倍の馬連3, +お遊び)
その他(計2000円)→7100円
新潟03R 馬連流し14-02,05 各1000円 的中710円×10
02番シンコームーン 1着
14番アグネスダリム 2着
京都10R
01番マストハブ 9着(スキップ)
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) |
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/10/20 | 112.8% (642700/569900) | 45.0% (50290/111700) | 61.8% (262180/424100) |
| 2013/10/19 | 113.8% (642700/564700) | 45.0% (50290/111700) | 60.4% (255080/422100) |
| 2013/10/14 | 119.7% (626050/522900) | 45.0% (50290/111700) | 60.4% (255080/422100) |
| 2013/10/13 | 120.1% (626050/521400) | 45.0% (50290/111700) | 57.0% (239480/420100) |
| 2013/10/12 | 116.9% (604000/516600) | 45.0% (50290/111700) | 57.0% (239480/420100) |
| 2013/10/06 | 119.1% (604000/507100) | 45.0% (50290/111700) | 57.0% (239480/420100) |
| 2013/10/05 | 122.4% (601660/491700) | 45.0% (50290/111700) | 57.6% (239480/416100) |
| 2013/09月末時点 | 124.5% (601660/483200) | 45.0% (50290/111700) | 65.3% (239480/366600) |
| 2013/08月末時点 | 137.8% (468240/339800) | 45.0% (50290/111700) | 48.5% (158480/326800) |
| 2013/07月末時点 | 122.4% (289500/236500) | 45.0% (50290/111700) | 48.1% (150560/312800) |
| 2013/06月末時点 | 126.6% (263410/208000) | 49.5% (50290/101600) | 44.8% (136520/304600) |
| 2013/05月末時点 | 137.0% (257330/187900) | 52.9% (50290/95000) | 45.5% (131120/288200) |
| 2013/04月末時点 | 95.4% (167110/175100) | 40.2% (34650/86200) | 46.7% (131120/281000) |
| 2013/03月末時点 | 94.7% (160160/169200) | 44.7% (34650/77600) | 46.0% (122660/266400) |
| 2013/02月末時点 | 67.4% (90760/134700) | 46.1% (30900/67100) | 50.4% (122660/243200) |
| 2013/01月末時点 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) |
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 |
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
2013/10/20の予想です。
今日のメインは菊花賞です!
過去の傾向は、、、
1~4枠の成績が良く、6枠が悪い。8枠はまずまず。
1番人気の勝率は32%とやや低めか。連対率も46%とやや低い。
3番人気の勝率が18%と高めで、48%は3着以内に入っている。
10番人気まで勝ったことがあり、16番人気まで連対があるという、
比較的荒れるレースと言えそう。
関西馬が勝率がやや高く、前走からプラス体重が良い。
というわけで、
表軸はやっぱりエピファネイアでしょう。
枠順も内枠の2枠で文句ない感じです。
裏軸は同枠のフルーキーです。角居厩舎の表裏といった感じ。
相手は、ケイアイチョウサン、タマモベストプレイ、バンデ、
ラストインパクト、マジェスティハーツの5頭。
表予想:馬連流し:03-01,04,08,10,17,18 (6点)
裏予想:馬連流し:04-01,03,08,10,17,18 (6点)
その他、一押しは、、、東京7Rのゴールドゼウスです。
(1:単1~40倍の単勝)
持ちタイム(計円)
東京01R
01番マイネルゲール 2+
05番セクシイガール 2
京都03R
11番ブレイヴリー 2
東京07R
05番ゴールドゼウス 2
新潟09R
05番ワルトユニヴァース 2
京都09R
03番レインフォール 2-
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
お休み中。
(3:単1~5倍の馬連3, +お遊び)
その他(計円)
新潟03R
02番シンコームーン 5
14番アグネスダリム 5+
京都10R
01番マストハブ 5
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) |
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/10/19 | 113.8% (642700/564700) | 45.0% (50290/111700) | 60.4% (255080/422100) |
| 2013/10/14 | 119.7% (626050/522900) | 45.0% (50290/111700) | 60.4% (255080/422100) |
| 2013/10/13 | 120.1% (626050/521400) | 45.0% (50290/111700) | 57.0% (239480/420100) |
| 2013/10/12 | 116.9% (604000/516600) | 45.0% (50290/111700) | 57.0% (239480/420100) |
| 2013/10/06 | 119.1% (604000/507100) | 45.0% (50290/111700) | 57.0% (239480/420100) |
| 2013/10/05 | 122.4% (601660/491700) | 45.0% (50290/111700) | 57.6% (239480/416100) |
| 2013/09月末時点 | 124.5% (601660/483200) | 45.0% (50290/111700) | 65.3% (239480/366600) |
| 2013/08月末時点 | 137.8% (468240/339800) | 45.0% (50290/111700) | 48.5% (158480/326800) |
| 2013/07月末時点 | 122.4% (289500/236500) | 45.0% (50290/111700) | 48.1% (150560/312800) |
| 2013/06月末時点 | 126.6% (263410/208000) | 49.5% (50290/101600) | 44.8% (136520/304600) |
| 2013/05月末時点 | 137.0% (257330/187900) | 52.9% (50290/95000) | 45.5% (131120/288200) |
| 2013/04月末時点 | 95.4% (167110/175100) | 40.2% (34650/86200) | 46.7% (131120/281000) |
| 2013/03月末時点 | 94.7% (160160/169200) | 44.7% (34650/77600) | 46.0% (122660/266400) |
| 2013/02月末時点 | 67.4% (90760/134700) | 46.1% (30900/67100) | 50.4% (122660/243200) |
| 2013/01月末時点 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) |
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 |
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
2013/10/19の結果です。
富士Sは、
1番人気のダノンシャークが1着。
2着は9番人気のリアルインパクト、
3着は14番人気のシャイニープリンスでした。
予想は、表軸が的中も相手を拾えず、的中せず。
まあ、全頭が1.2秒差の中にひしめく大混戦だったので、
仕方のないところでしょうか...
> 表予想:馬連流し:09-02,05,06,07,08,14 (6点)
> 裏予想:馬連流し:08-02,05,06,07,09,14 (6点)
その他、一押しの京都2Rのピンクプリンセスは2着でした。
(1:単1~40倍の単勝)
持ちタイム(計41800円)→16650円
新潟01R 単勝03 7000円
新潟01R 単勝09 3500円
新潟01R 複勝03 3500円
03番コスモクラヴィス 6着
09番ミスズモンブラン 9着
新潟02R 単勝15 500円
15番ダイヤモンドハイ 4着
京都02R 単勝04 300円
04番ピンクプリンセス 2着
東京02R 単勝01 1800円
01番アルスターサイクル 3着
東京03R 単勝03 3000円
03番ブランシェトワール 3着
京都04R 単勝06 3000円
06番ヤラマイカ 11着
京都06R 単勝03 500円
03番スズカルパン 5着
04番セイスコーピオン 2着
東京06R 単勝09 3000円
09番フレンドワン 5着
新潟08R 単勝02 1500円 的中1110円×15
02番ケツァルコアトル 1着
05番デュアルサクセス (競争中止)
★スタート直後に落馬とは...
東京08R 単勝04 2700円
04番ヒールゼアハーツ 9着(最下位...)
京都10R 単勝04 4000円
京都10R 複勝04 6000円
04番マイネルメダリスト 8着
京都12R 単勝04 1500円
04番アサクサショパン 3着
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
お休み中。
(3:単1~5倍の馬連3, +お遊び)
その他(計0円)
京都07R
03番サンライズウェイ 6着(スキップ)
06番プロフェッサー 8着(スキップ)
東京09R
01番マイネルメリエンダ 6着(スキップ)
京都10R
04番マイネルメダリスト 8着(スキップ)
08番メイショウジンム 15着(スキップ)
12番タガノキャプテン 13着(スキップ)
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) |
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/10/19 | 113.8% (642700/564700) | 45.0% (50290/111700) | 60.4% (255080/422100) |
| 2013/10/14 | 119.7% (626050/522900) | 45.0% (50290/111700) | 60.4% (255080/422100) |
| 2013/10/13 | 120.1% (626050/521400) | 45.0% (50290/111700) | 57.0% (239480/420100) |
| 2013/10/12 | 116.9% (604000/516600) | 45.0% (50290/111700) | 57.0% (239480/420100) |
| 2013/10/06 | 119.1% (604000/507100) | 45.0% (50290/111700) | 57.0% (239480/420100) |
| 2013/10/05 | 122.4% (601660/491700) | 45.0% (50290/111700) | 57.6% (239480/416100) |
| 2013/09月末時点 | 124.5% (601660/483200) | 45.0% (50290/111700) | 65.3% (239480/366600) |
| 2013/08月末時点 | 137.8% (468240/339800) | 45.0% (50290/111700) | 48.5% (158480/326800) |
| 2013/07月末時点 | 122.4% (289500/236500) | 45.0% (50290/111700) | 48.1% (150560/312800) |
| 2013/06月末時点 | 126.6% (263410/208000) | 49.5% (50290/101600) | 44.8% (136520/304600) |
| 2013/05月末時点 | 137.0% (257330/187900) | 52.9% (50290/95000) | 45.5% (131120/288200) |
| 2013/04月末時点 | 95.4% (167110/175100) | 40.2% (34650/86200) | 46.7% (131120/281000) |
| 2013/03月末時点 | 94.7% (160160/169200) | 44.7% (34650/77600) | 46.0% (122660/266400) |
| 2013/02月末時点 | 67.4% (90760/134700) | 46.1% (30900/67100) | 50.4% (122660/243200) |
| 2013/01月末時点 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) |
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 |
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
2013/10/19の予想です。(富士S)
土曜日の重賞は富士Sです。
過去の傾向は、
5枠の成績が良く、外枠はいまいちか。
1番人気の勝率は20%と低く、
6番人気まで勝ちが分散している。
牡牝の勝率差はそれほどなく、牝馬の連対率は高め。
関西馬に分があり、ブリンカーを付けた馬は意外と好走。
6歳馬および9歳以上に勝ちはなく、4歳馬が良い。
馬体重は前走比マイナス体重が良く、
斤量は52~58kgまで万遍なく勝っている。
というわけで、
表軸は、5枠のダノンシャーク、
裏軸は、同じく5枠のオセアニアボス、
相手は、インパルスヒーロー、ブレイズアトレイル、
サンレイレーザー、レッドアリオン、エーシンミズーリ。
表予想:馬連流し:09-02,05,06,07,08,14 (6点)
裏予想:馬連流し:08-02,05,06,07,09,14 (6点)
その他、一押しは、京都2Rのピンクプリンセスで。
(1:単1~40倍の単勝)
持ちタイム(計円)
新潟01R
03番コスモクラヴィス 2+
09番ミスズモンブラン 2
新潟02R
15番ダイヤモンドハイ 2
京都02R
04番ピンクプリンセス 2
東京02R
01番アルスターサイクル 2
東京03R
03番ブランシェトワール 2
京都04R
06番ヤラマイカ 2
京都06R
03番スズカルパン 2
04番セイスコーピオン 2
東京06R
09番フレンドワン 2
新潟08R
02番ケツァルコアトル 2
05番デュアルサクセス 2
東京08R
04番ヒールゼアハーツ 2-
京都10R
04番マイネルメダリスト 2*
京都12R
04番アサクサショパン 2
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
お休み中。
(3:単1~5倍の馬連3, +お遊び)
その他(計円)
京都07R
03番サンライズウェイ 5
06番プロフェッサー 5
東京09R
01番マイネルメリエンダ 5$
京都10R
04番マイネルメダリスト 5*
08番メイショウジンム 5++
12番タガノキャプテン 5
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) |
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
