今日は一押しだけですが、
京都3Rのニホンピロバロンは2着でしたー。
というわけで、今一つの結果が続いて、
マイナス収支でした... なかなかうまくいきませんねぇ。
(1:単10~40倍の単複, 単1~3.5倍の馬連3or馬単2着流し4)
持ちタイム(計17500円)→13230円
京都01R
07番サンマルジュエリー 4着(スキップ)
09番デンコウアカツキ 8着(スキップ)
京都02R 単勝07 1500円
京都02R 馬単01→13 700円
京都02R 馬単09→13 900円
京都02R 馬単12→13 900円
07番マイアリア 5着
13番キョウワアーサー 4着
京都03R 馬単02→01 800円
京都03R 馬単06→01 800円
京都03R 馬単13→01 900円 的中1470円×9
01番ニホンピロバロン 2着
★ようやく来ました~
東京04R 単勝09 1100円
09番ティンバーウルフ 3着
中京04R
03番オウシュウベスト 11着(スキップ)
08番オーバーヘッド 4着(スキップ)
東京08R
15番クレバーカイザー 2着(スキップ)
東京09R 単勝02 3500円
東京09R 複勝02 3500円
02番カルマート 8着
★オッズが40倍以上でした...
中京11R 単勝07 1000円
07番ブライトジェム 7着
東京12R 単勝06 1900円
06番トップオブザヘヴン 4着
07番リープオブフェイス 5着(スキップ)
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複, 単1~3.5倍の馬単2着流し4)
大外(計0円)
京都03R
13番トーホウビッグガン 1着(スキップ)
中京07R
16番マコトサンパギータ 2着(スキップ)
東京10R
10番プレイズエターナル 4着(スキップ)
(3:単10~80倍の単複馬連3, 単1~10倍の馬単2着流し4, +お遊び)
その他(計29800円)→23130円
中京02R 馬単05→13 900円
中京02R 馬単14→13 1000円
中京02R 馬単15→13 600円
13番ゼンノコンゴウ 3着
★うーん、ハナ差... 1、3着...
京都03R 馬単02→01 800円
京都03R 馬単06→01 800円
京都03R 馬単13→01 900円 的中1470円×9
01番ニホンピロバロン 2着
東京05R 単勝01 1200円
東京05R 馬単01→07 400円
東京05R 馬単03→07 1500円
東京05R 馬単16→07 600円
01番マイネグロリアーナ 5着
07番サーストンニュース 1着
中京05R 馬単05→04 700円
中京05R 馬単06→04 1100円
中京05R 馬単11→04 700円
中京05R 馬単04→06 1200円
中京05R 馬単05→06 700円
中京05R 馬単11→06 600円
中京05R 馬単04→09 1000円
中京05R 馬単05→09 500円
中京05R 馬単06→09 600円
中京05R 馬単11→09 400円
04番ミラクルラヴィ 1着
06番ブルジュオン 8着
09番ラッキーマンボ 3着
★うーん、また1、3着...
中京07R 馬単01→08 400円
中京07R 馬単03→08 700円
中京07R 馬単09→08 1500円
中京07R 馬単01→09 500円
中京07R 馬単03→09 700円
中京07R 馬単08→09 1200円
08番ラブリースター 8着
09番サマーハピネス 4着
中京10R 単勝11 1100円 的中900円×11
中京10R 馬単06→07 300円
中京10R 馬単09→07 1700円
中京10R 馬単11→07 500円
中京10R 馬単06→11 200円
中京10R 馬単07→11 1700円
中京10R 馬単09→11 600円
07番メイショウロフウ 3着
11番ティズトレメンダス 1着
★1、2、3着の順番がもう一息...
京都11R 馬単03→10 100円
京都11R 馬単04→10 1700円
京都11R 馬単06→10 700円
10番マストハブ 3着
★またまた、1、3着...
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | style=color:#00c>その他 |
| 2013/01/26 | 86.4% (71220/82400) | 51.5% (19200/37300) | 52.7% (90080/171000) |
| 2013/01/21 | 89.4% (57990/64900) | 51.5% (19200/37300) | 47.4% (66950/141200) |
| 2013/01/20 | 71.0% (45390/63900) | 51.5% (19200/37300) | 48.2% (66950/138800) |
| 2013/01/19 | 54.4% (31710/58300) | 63.6% (19200/30200) | 55.5% (66950/120700) |
| 2013/01/14 | 61.8% (31710/51300) | 95.0% (19200/20200) | 81.2% (66950/82500) |
| 2013/01/13 | 69.2% (31710/45800) | 136.2% (19200/14100) | 85.6% (66950/78200) |
| 2013/01/12 | 69.2% (31710/45800) | 136.2% (19200/14100) | 77.4% (36820/47600) |
| 2013/01/06 | 169.3% (27940/16500) | 136.2% (19200/14100) | 91.1% (36820/40400) |
| 2013/01/05 | 0.0% (0/2600) | 316.4% (15820/5000) | 66.0% (17950/27200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか)) | |
|---|---|
| 日付 | 番外編 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿