一押しの札幌5Rのロードエストレーラは3着で、
なんとか馬券的中。ワイドで良かったです。
それ以外はハズレ。
おまけのWIN5の予想は、
03,05,08→03,06,09→08,15→03,10→02,08
で、結果は、、、
03→03→08→10→05
お! 惜しい! 最後に外した.... まあ、馬券買ってませんが...
というわけで、来週に-500円の持ち越しになりました。
個人的必勝法(計3点)
小倉12R 単勝15 100円
小倉12R 複勝08,17 各100円
08番タムロガッツ 8着
15番ダノンカスガ 2着
17番スナークトマホーク 15着
データ予想(計9点)
札幌03R 複勝11 100円
11番アースワンネス 10着
札幌04R 単勝12 100円
札幌04R 複勝12 100円
12番アカウンタビリティ 5着
札幌05R ワイドフォーメ 09,11-02,05 各100円 的中1040円
09番ロードエストレーラ 3着
11番サムシングエルス 11着

札幌11R 複勝02,14 各100円
02番サープラスシンガー 16着
14番ショウナンアルバ 10着
トランプ占い(計0点)
お休みします。
番外編(計0点)
お休みします。
| 回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | 占い |
| 2011/08/28 | 72.3% (94340/130500) | 73.3% (160340/218800) | 84.2% (56730/67400) |
| 2011/08/27 | 72.5% (94340/130200) | 73.1% (159300/217900) | 84.2% (56730/67400) |
| 2011/08/21 | 58.7% (75840/129100) | 68.8% (145900/212100) | 84.9% (56730/66800) |
| 2011/08/20 | 60.1% (75840/126100) | 70.4% (145900/207200) | 85.7% (56730/66200) |
| 2011/08/14 | 60.5% (75840/125400) | 69.5% (143200/205900) | 86.4% (56310/65200) |
| 2011/08/07 | 60.6% (75840/125100) | 66.8% (135790/203300) | 86.4% (56310/65200) |
| 2011/08/06 | 61.5% (75840/123400) | 67.6% (135790/200800) | 86.4% (56310/65200) |
| 2011/7末時点 | 61.5% (75840/123400) | 63.7% (126310/198300) | 86.4% (56310/65200) |
| 2011/6末時点 | 62.1% (72450/116600) | 62.8% (109370/174200) | 86.6% (56310/65000) |
| 2011/5末時点 | 64.3% (69560/108100) | 68.4% (95820/140100) | 89.7% (55980/62400) |
| 2011/4末時点 | 61.3% (61330/100100) | 74.3% (90180/121300) | 100.1% (55980/55900) |
| 2011/3末時点 | 58.6% (52740/90000) | 68.5% (57570/84100) | 113.3% (52140/46000) |
| 2011/2末時点 | 65.5% (52330/79900) | 82.4% (44070/53500) | 148.3% (45380/30600) |
| 2011/1末時点 | 33.0% (10700/32400) | 109.7% (31380/28600) | 125.7% (14200/11300) |
| 回収率実績表(累積:番外編(WIN5ほか)) | |
|---|---|
| 日付 | 番外編 |
| 2011年 | 0.0% (0/16400) |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | 直感 |
| 2010年末成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) |





