前半戦最後のGI、宝塚記念ですね。
宝塚記念は、やはりジェンティルドンナとフェノーメノです。
あとはトーセンラー。この3頭のBOX。
ゴールドシップは外しましたー。
一押しは、トーセンラーです。
WIN5の予想は今日もお休みします。
(1:単10~40倍の単複)
持ちタイム(計円)
東京01R
05番マプティット 2-
14番フレックスハート 2+
阪神01R
09番タイセイララバイ 2
函館03R
06番ハギノソフィア 2
東京03R
16番セプテントリオ 2*
函館04R
03番スリーヨーク 2
函館06R
03番ローレルナガバナシ 2
函館07R
06番マスターエクレール 2
12番マウントフジ 2*
阪神07R
03番ポセイドンバローズ 2++
東京09R
08番マイネルコランダム 2
阪神11R
03番フェノーメノ 2*-
06番トーセンラー 2*+
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計1200円)
函館01R
13番ミラクルセレーネ 4
東京02R
16番クイックスパイダー 4-
函館03R
16番クインポルカ 4
東京03R
16番セプテントリオ 4*
阪神04R
18番サンセットスカイ 4-
函館05R
09番ヒュウガ 4
函館06R
13番イーグルモア 4
阪神06R
16番コリンブレッセ 4+
函館07R
12番マウントフジ 4*
函館09R
16番ストレイトガール 4
東京09R
11番カムフィー 4
阪神09R
16番ワキノブレイブ 4
東京10R
16番ナリタスーパーワン 4
阪神11R
11番ジェンティルドンナ 4
函館12R
12番クリノタカラチャン 4
(3:単10~80倍の単複馬連3, +お遊び)
その他(計0円)
東京03R
15番ウインプライズ 5
16番セプテントリオ 5*
阪神08R
03番ペガサスフォース 5+
07番ゴールデンアタック 5
阪神11R
03番フェノーメノ 5*-
06番トーセンラー 5*+
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/06/22 | 132.3% (263410/199100) | 51.1% (50290/98400) | 44.8% (131120/292700) |
| 2013/06/16 | 133.3% (263410/197600) | 51.7% (50290/97200) | 44.8% (131120/292700) |
| 2013/06/15 | 134.0% (263410/196600) | 51.7% (50290/97200) | 44.8% (131120/292700) |
| 2013/06/09 | 135.6% (263410/194200) | 52.1% (50290/96600) | 44.8% (131120/292400) |
| 2013/06/08 | 136.1% (263410/193600) | 52.3% (50290/96200) | 45.0% (131120/291100) |
| 2013/06/02 | 136.6% (263410/192800) | 52.3% (50290/96200) | 45.5% (131120/288400) |
| 2013/06/01 | 138.6% (263410/190100) | 52.9% (50290/95000) | 45.5% (131120/288400) |
| 2013/05月末時点 | 137.0% (257330/187900) | 52.9% (50290/95000) | 45.5% (131120/288200) |
| 2013/04月末時点 | 95.4% (167110/175100) | 40.2% (34650/86200) | 46.7% (131120/281000) |
| 2013/03月末時点 | 94.7% (160160/169200) | 44.7% (34650/77600) | 46.0% (122660/266400) |
| 2013/02月末時点 | 67.4% (90760/134700) | 46.1% (30900/67100) | 50.4% (122660/243200) |
| 2013/01月末時点 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿