今日は、重賞レースはなかったので、一押しの結果のみですが、
函館6Rのミッキーマンデーは3着でした。残念...
ここのところ、ゼロ回収が多いです...
またあしたー。
# それにしても、蒸し暑い...
(1:単10~40倍の単複)
持ちタイム(計2400円)→0円
阪神02R 単勝13 300円
11番ターフジェニック 1着(スキップ)
13番サンマルジュエリー 10着
函館03R 単勝03 700円
03番クリノコトノオー 9着
阪神03R
09番ピエナインパクト 5着(スキップ)
函館06R
02番ミッキーマンデー 3着(スキップ)
東京06R 単勝11 300円
東京06R 単勝15 300円
11番ヴィルトグラーフ 8着
15番ギンザマーシャル 3着
東京11R 単勝10 800円
10番マイネルグート 5着
11番ジェントルマン 2着(スキップ)
★0.1秒差5着、惜しい...
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計600円)→0円
阪神01R
06番ノーブルサイレンス 4着(スキップ)
阪神04R 単勝11 300円
11番プレミアムパス 3着
阪神08R
13番ジャイアントリープ 1着(スキップ)
阪神11R 単勝16 300円
16番シセイオウジ 3着
(3:単10~80倍の単複馬連3, +お遊び)
その他(計300円)→0円
東京04R 単勝03 300円
03番トーセンドンファン 7着
函館06R
02番ミッキーマンデー 3着(スキップ)
06番トーセンツリー 1着(スキップ)
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/06/15 | 134.0% (263410/196600) | 51.7% (50290/97200) | 44.8% (131120/292700) |
| 2013/06/09 | 135.6% (263410/194200) | 52.1% (50290/96600) | 44.8% (131120/292400) |
| 2013/06/08 | 136.1% (263410/193600) | 52.3% (50290/96200) | 45.0% (131120/291100) |
| 2013/06/02 | 136.6% (263410/192800) | 52.3% (50290/96200) | 45.5% (131120/288400) |
| 2013/06/01 | 138.6% (263410/190100) | 52.9% (50290/95000) | 45.5% (131120/288400) |
| 2013/05月末時点 | 137.0% (257330/187900) | 52.9% (50290/95000) | 45.5% (131120/288200) |
| 2013/04月末時点 | 95.4% (167110/175100) | 40.2% (34650/86200) | 46.7% (131120/281000) |
| 2013/03月末時点 | 94.7% (160160/169200) | 44.7% (34650/77600) | 46.0% (122660/266400) |
| 2013/02月末時点 | 67.4% (90760/134700) | 46.1% (30900/67100) | 50.4% (122660/243200) |
| 2013/01月末時点 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿