安田記念は、ロードカナロアが強い競馬で優勝。
2着はショウナンマイティ、
3着はダノンシャークでした。
予想したサダムパテックは13着でした。
8枠から流す予想でしたが、残念、1,3着でした。
��サダムじゃないけどwww)
その他一押しの阪神8Rのサイモンガーランドは2着でした。
WIN5は全然ダメでした。
荒れる予想でしたが、比較的堅い決着が多かったです。
荒れると思うと、そんなもんですねー。
どちらにしても、東京10Rが当てられませんでしたけどー。
[仮想WIN5]
-----------------------------------------
A B
-----------------------------------------
東京09R: 04 or 01,02,03,07,09,12,14
阪神10R: 05,15 or 01,04,06,09,10,14
東京10R: 06,09 or 01,04,10,11,12,13,15
阪神11R: 03,05 or 01,04,06,07,10,13
東京11R: 02,07,10 or 01,12,15,17,18
-----------------------------------------
(全9656通り)
というわけで、今日は1つも的中せず。
WIN5はいつ当たるんでしょうね...
(1:単10~40倍の単複)
持ちタイム(計2700円)
阪神01R
02番タマモマナムスメ 12着(スキップ)
東京01R
01番アルデグロリア 2着(スキップ)
07番ヒメサクラ 1着(スキップ)
14番ナムラネネ 16着(スキップ)(最下位...)
東京02R 単勝16 700円
16番トーセンワイルド 3着
★惜しい... 複勝(730円)で良かった...
阪神04R 単勝01 500円
01番リアルブラック 5着
阪神08R
05番サイモンガーランド 2着(スキップ)
東京12R 単勝10 900円
東京12R 単勝12 600円
10番トリノ 6着
12番タナトス 4着
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計1200円)
阪神05R 単勝07 300円
07番コウエイユニバース 7着(最下位...)
阪神06R
18番アンシャックルド 2着(スキップ)
阪神07R
16番サチノリーダース 1着(スキップ)
東京08R
16番ハイパーチャージ 1着(スキップ)
阪神09R
11番ブレイズアトレイル 7着(スキップ)
東京10R 単勝15 300円
15番マンドレイク 12着
東京11R 単勝18 600円
18番サダムパテック 13着
(3:単10~80倍の単複馬連3, +お遊び)
その他(計0円)
東京04R
03番セプテントリオ 3着(スキップ)
阪神08R
03番ピンウィール 1着(スキップ)
05番サイモンガーランド 2着(スキップ)
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/06/02 | 136.6% (263410/192800) | 52.3% (50290/96200) | 45.5% (131120/288400) |
| 2013/06/01 | 138.6% (263410/190100) | 52.9% (50290/95000) | 45.5% (131120/288400) |
| 2013/05月末時点 | 137.0% (257330/187900) | 52.9% (50290/95000) | 45.5% (131120/288200) |
| 2013/04月末時点 | 95.4% (167110/175100) | 40.2% (34650/86200) | 46.7% (131120/281000) |
| 2013/03月末時点 | 94.7% (160160/169200) | 44.7% (34650/77600) | 46.0% (122660/266400) |
| 2013/02月末時点 | 67.4% (90760/134700) | 46.1% (30900/67100) | 50.4% (122660/243200) |
| 2013/01月末時点 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/2942.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿