エプソムカップは、
4番人気のクラレントがハナ差で1着。
2着には3番人気のジャスタウェイ、
3着には7番人気のサンレイレーザーが入りました。
予想はサトノアポロが軸でしたが、ダメ。
ジャスタウェイも拾えず、お話になりませんでした。
予想:馬連流し 14-01,03,05,09, +07
マーメイドSは、
軸に挙げたマルセリーナが見事1着的中!
相手(2着)も、予想した馬のうちで、
穴のアグネスワルツが入り、馬連万馬券が的中しました!
3着は1番人気のアロマティコでした。
予想:馬連流し 14-04,07,08,09,11,12
馬連183.9倍でしたー。
WIN5は以下の通り。
そろそろ当たるかと思ったのですが、
最後のエプソムCが...
[仮想WIN5]
------------------------------------------
A B
------------------------------------------
東京09R: 03,9 or 04,06,15
阪神10R: 04 or 01,05,07,10,15,16
東京10R: 10,13 or 05,07,14,15
阪神11R: 07,11 or 04,08,09,12,14
東京11R: 03,09,14 or 01,02,05,07
------------------------------------------
(全3400通り)
うーん、Aが3つでした...
エプソムCで1番のサンレイレーザーが来たら
(予想も配当も)良かったんですが、残念...
一押しの東京4Rのオウケンウッドは10着惨敗でした。
というわけで、メインの1つは万馬券が的中して良かったものの、
下の予想は振るわず、今日もゼロ回収でした...
※過去の予想と結果はこちら。
(1:単10~40倍の単複)
持ちタイム(計600円)→0円
阪神03R
06番ノアオーカン 3着(買いそびれ...)
14番エーティータラント 1着
東京03R 単勝05 300円
05番サトノロータス 7着
07番ラッキーチケット 5着(スキップ)
東京04R 単勝10 300円
10番オウケンウッド 10着
阪神09R
10番ラブラドライト 1着(スキップ)
阪神11R
02番マイネオーチャード 5着(スキップ)
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計400円)→0円
阪神05R 単勝10 400円
10番スペランツァデーア 8着
東京05R
17番アピシウス 15着(スキップ)
阪神07R
18番ポセイドンバローズ 6着(スキップ)
(3:単10~80倍の単複馬連3, +お遊び)
その他(計1300円)→0円
東京04R 単勝10 300円
10番オウケンウッド 10着
阪神12R 単勝07 1000円
04番オールブラックス 3着(スキップ)
05番メイショウユメゴゼ 4着(スキップ)
07番スマートアーサイト 7着
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/06/09 | 135.6% (263410/194200) | 52.1% (50290/96600) | 44.8% (131120/292400) |
| 2013/06/08 | 136.1% (263410/193600) | 52.3% (50290/96200) | 45.0% (131120/291100) |
| 2013/06/02 | 136.6% (263410/192800) | 52.3% (50290/96200) | 45.5% (131120/288400) |
| 2013/06/01 | 138.6% (263410/190100) | 52.9% (50290/95000) | 45.5% (131120/288400) |
| 2013/05月末時点 | 137.0% (257330/187900) | 52.9% (50290/95000) | 45.5% (131120/288200) |
| 2013/04月末時点 | 95.4% (167110/175100) | 40.2% (34650/86200) | 46.7% (131120/281000) |
| 2013/03月末時点 | 94.7% (160160/169200) | 44.7% (34650/77600) | 46.0% (122660/266400) |
| 2013/02月末時点 | 67.4% (90760/134700) | 46.1% (30900/67100) | 50.4% (122660/243200) |
| 2013/01月末時点 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿