3月になりました。
まだまだ寒い日が続きますが、
春はもうすぐそこまで来ているのが、
自分の花粉症の症状から感じられます... {%泣くwebry%}
さて、本日の重賞レースは2つです。
チューリップ賞は、ローブティサージュを本命にします。
相手は、アユサン、クロフネサプライズ、
プリンセスジャックです。
夕刊フジオーシャンSは、ダッシャーゴーゴーです。
相手は、ハクサンムーン、サクラゴスペル、
ツルマルレオン、ケイアイアストンです。
その他、一押しは阪神2Rのクリノコトノオーです。
あとは、前走やる気のない騎乗が気になった、
中山9Rのタガノトネールにも注目しています。
(1:単10~40倍の単複, 単1~3.5倍の馬連3or馬単2着流し4)
持ちタイム(計円)
中山01R
05番ネコイッチョクセン 2
小倉02R
05番シーズガレット 2
阪神02R
13番クリノコトノオー 2*
中山03R
09番アルマネアン 2
阪神04R
05番メイショウタクミ 2
中山04R
06番ユニバーサルアゲン 2
中山05R
09番ビアンカシェボン 2
小倉08R
07番アルアマーナ 2*
中山09R
07番タガノトネール 2
11番エデンロック 2
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複, 単1~3.5倍の馬単2着流し4)
大外(計円)
小倉01R
14番ゼンノビッグワン 4
中山01R
16番フュージリア 4
阪神02R
13番クリノコトノオー 4*
小倉03R
18番サダムコーテイ 4
中山04R
12番シグナリオ 4
阪神08R
06番ラブラバード 4
中山09R
12番エフティシリウス 4
中山12R
16番スターノエル 4
(3:単10~80倍の単複馬連3, 単1~10倍の馬単2着流し4, +お遊び)
その他(計円)
中山08R
06番リネンタキシード 5
小倉08R
01番マイネエミリー 5
07番アルアマーナ 5*
08番シュピッツェ 5
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/02/24 | 67.4% (90760/134700) | 46.1% (30900/67100) | 50.4% (122660/243200) |
| 2013/02/23 | 68.5% (90760/132500) | 48.6% (30900/63600) | 49.5% (115460/233300) |
| 2013/02/17 | 67.6% (84360/124800) | 51.3% (30900/60200) | 50.7% (115460/227800) |
| 2013/02/16 | 68.7% (84360/122800) | 55.3% (30900/55900) | 51.4% (115460/224800) |
| 2013/02/10 | 71.5% (84360/118000) | 55.8% (30900/55400) | 53.4% (115460/216100) |
| 2013/02/09 | 67.7% (76530/113100) | 64.6% (30900/47800) | 54.6% (115460/211300) |
| 2013/02/03 | 70.3% (76530/108900) | 64.6% (30900/47800) | 53.0% (107760/203200) |
| 2013/02/02 | 68.7% (71220/103700) | 69.0% (30900/44800) | 48.8% (96870/198700) |
| 2013/01月末時点 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/882K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿