高松宮記念は、ロードカナロアが強かったですね。
最後の直線、300mくらいでギアチェンジして、
一気に抜け出した感じです。
2着は2番人気のドリームバレンチノが強襲、
3着は10番人気のハクサンムーンでした。
マーチSは、バーディバーディが惜しかった...
2番人気のグランドシチーがハナ差で1着でした。
2着は6番人気のバーディバーディ、
3着は3番人気のフレイムオブピースでした。
予想はバーディバーディだったので、まあいい方かなぁ。
一押しの中京2Rのバードバーニングは11着と惨敗でした。
WIN5は以下の通り。
3つ的中、相変わらず、当たりません...
六甲Sを当てたのに~
[仮想WIN5]
中山10R:01,08
中京10R:01,03,04,05,06,08,09
阪神11R:01,07,10,16
中山11R:04,08,10,16
中京11R:11
(全224通り)
(1:単10~40倍の単複, 単1~3.5倍の馬連3or馬単2着流し4)
持ちタイム(計3500円)
中京02R 単勝01 1500円
01番バードバーニング 11着
中山03R
05番ウエスタンパピヨン 16着(スキップ)
中京03R 単勝07 500円
07番ラインビューティー 11着
中山04R
13番セイカペガサス 3着(スキップ)
中山06R
13番トーセンパワフル 5着(スキップ)
中山09R 単勝01 1500円
01番ドリームマジシャン 8着
04番ルナ 1着(スキップ)
08番オリエンタルジェイ 2着(スキップ)
★うーん...
中京10R
01番ニューダイナスティ 5着(スキップ)
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複, 単1~3.5倍の馬単2着流し4)
大外(計3000円)
阪神02R
13番マノワール 1着(スキップ)
中山09R 単勝09 2000円
09番ショウナンカミング 9着
中山10R 単勝11 1000円
11番サクラボールド 10着
中山12R
16番トレボーネ 8着(スキップ)
(3:単10~80倍の単複馬連3, 単1~10倍の馬単2着流し4, +お遊び)
その他(計5000円)
阪神02R 単勝07 1000円
阪神02R 単勝10 2500円
07番ノアオーカン 6着
10番ジリオン 2着
★惜しい...
中京02R 複勝01 1500円
01番バードバーニング 11着
07番クレアトーレ 4着(スキップ)
中山07R
01番レインボーデイズ 6着(スキップ)
10番フォーミー 3着(スキップ)
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/03/24 | 97.8% (157430/160900) | 44.7% (34650/77600) | 46.3% (122660/264900) |
| 2013/03/23 | 100.0% (157430/157400) | 46.4% (34650/74600) | 47.2% (122660/259900) |
| 2013/03/17 | 101.0% (157430/155900) | 47.1% (34650/73600) | 47.7% (122660/256900) |
| 2013/03/16 | 97.8% (149570/153000) | 43.4% (30900/71200) | 48.2% (122660/254700) |
| 2013/03/10 | 92.5% (140450/151800) | 43.4% (30900/71200) | 49.5% (122660/247700) |
| 2013/03/09 | 90.2% (134750/149400) | 43.4% (30900/71200) | 49.5% (122660/247700) |
| 2013/03/03 | 86.4% (124970/144600) | 43.4% (30900/71200) | 49.5% (122660/247700) |
| 2013/03/02 | 88.2% (124970/141700) | 43.9% (30900/70400) | 50.2% (122660/244200) |
| 2013/02月末時点 | 67.4% (90760/134700) | 46.1% (30900/67100) | 50.4% (122660/243200) |
| 2013/01月末時点 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/969.2K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿