一押しの中山8Rのオーバーヘッドは5着でしたー。
その他、5頭が1着と予想はまずまず、馬券はいまいちでした。
明日はプラス回収でー。
(1:単10~40倍の単複, 単1~3.5倍の馬連3or馬単2着流し4)
持ちタイム(計6800円)→2730円
中山01R 単勝02 500円
中山01R 単勝07 1500円
02番マイネルオルカーン 5着
07番ウインチェイサー 7着
中山04R 単勝08 500円
08番クリノスレンダー 4着
阪神05R 単勝07 800円
阪神05R ワイド07-09 700円
07番ミッキータイガー 6着
中山05R 単勝14 300円 的中910円×3
14番サムソンズプライド 1着
中山07R 単勝07 1000円
07番リネンタキシード 8着
中山08R
13番オーバーヘッド 5着(スキップ)
阪神09R 単勝04 1000円
03番アドマイヤスピカ 1着(スキップ)
04番ジャングルパサー 6着
阪神10R
03番ラブイズブーシェ 1着(スキップ)
中山10R 単勝11 200円
中山10R 複勝11 300円
11番スズカゲイル 12着
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複, 単1~3.5倍の馬単2着流し4)
大外(計0円)
中山02R
16番キャストロメファ 7着(スキップ)
中山08R
13番オーバーヘッド 5着(スキップ)
中山12R
16番エスケープマジック 1着(スキップ)
(3:単10~80倍の単複馬連3, 単1~10倍の馬単2着流し4, +お遊び)
その他(計0円)
阪神10R
02番ロードランパート 7着(スキップ)
03番ラブイズブーシェ 1着(スキップ)
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/03/30 | 95.5% (160160/167700) | 44.7% (34650/77600) | 46.3% (122660/264900) |
| 2013/03/24 | 97.8% (157430/160900) | 44.7% (34650/77600) | 46.3% (122660/264900) |
| 2013/03/23 | 100.0% (157430/157400) | 46.4% (34650/74600) | 47.2% (122660/259900) |
| 2013/03/17 | 101.0% (157430/155900) | 47.1% (34650/73600) | 47.7% (122660/256900) |
| 2013/03/16 | 97.8% (149570/153000) | 43.4% (30900/71200) | 48.2% (122660/254700) |
| 2013/03/10 | 92.5% (140450/151800) | 43.4% (30900/71200) | 49.5% (122660/247700) |
| 2013/03/09 | 90.2% (134750/149400) | 43.4% (30900/71200) | 49.5% (122660/247700) |
| 2013/03/03 | 86.4% (124970/144600) | 43.4% (30900/71200) | 49.5% (122660/247700) |
| 2013/03/02 | 88.2% (124970/141700) | 43.9% (30900/70400) | 50.2% (122660/244200) |
| 2013/02月末時点 | 67.4% (90760/134700) | 46.1% (30900/67100) | 50.4% (122660/243200) |
| 2013/01月末時点 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/969.2K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿