中山記念は、ナカヤマナイトが制しました。
2着は3番人気のダイワファルコン、
3着は8番人気のシルポートが逃げ粘りました。
予想したリアルインパクトは8着でした。
阪急杯は、ロードカナロアが無難に勝利。
2着は2番人気のマジンプロスパー、
3着は11番人気のオリービンでした。
WIN5は2つしか当たりません...
[仮想WIN5]
阪神10R:01,03,05,09,11
中山10R:01,04,05,08,09,10
小倉11R:03,04,05,06,09,12
阪神11R:01,02,03
中山11R:02,04,07,09,14
(全2700通り)
(1:単10~40倍の単複, 単1~3.5倍の馬連3or馬単2着流し4)
持ちタイム(計2200円)
中山03R 単勝06 800円
06番ルーベンスクラフト 7着
阪神03R 馬単02→01 600円
阪神03R 馬単06→01 200円
阪神03R 馬単08→01 700円
01番マノワール 2着
02番ゴールデンヒーロー 9着
阪神07R
14番トゥルーフレンド 3着(スキップ)
阪神09R
08番マウイノカオイ 5着(スキップ)
小倉10R 単勝02 700円
02番トウカイクオーレ 7着
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複, 単1~3.5倍の馬単2着流し4)
大外(計3500円)
中山01R
16番タカラプリンス 11着(スキップ)
中山02R 馬単06→16 600円
中山02R 馬単07→16 500円
中山02R 馬単13→16 400円
16番アップルハウス 1着
★また裏目...
小倉02R
16番バサラヴォーグ 2着(スキップ)
中山03R
16番ドゥリマーズドリム 10着(スキップ)
阪神04R
13番ローンウルフ 7着(スキップ)
中山05R 単勝16 2000円
16番オーペドアンジョ 15着
小倉05R
12番トーホウスマート 3着(スキップ)
小倉06R
14番メイショウシャイン 4着
(3:単10~80倍の単複馬連3, 単1~10倍の馬単2着流し4, +お遊び)
その他(計9900円)→7200円
阪神01R 馬単01→06 400円
阪神01R 馬単02→06 800円
阪神01R 馬単10→06 300円
06番スプリングデジレ 5着
小倉02R 馬単06→02 700円
小倉02R 馬単11→02 400円
小倉02R 馬単16→02 400円
小倉02R 単勝13 1100円
02番オーシャンパワー 1着
13番ファンタズミック 10着
★また裏目...
中山09R 馬単04→02 300円
中山09R 馬単05→02 1000円 的中720円×10
中山09R 馬単13→02 200円
中山09R 単勝13 600円
02番セコンドピアット 2着
13番コンカラン 4着
小倉09R 単勝04 単勝04 700円
小倉09R 単勝06 単勝06 2000円
小倉09R 単勝16 単勝16 1000円
04番サダルメリク 9着
06番ハクユウサンサン 11着
16番フィオリア 6着
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/02/24 | 67.4% (90760/134700) | 46.1% (30900/67100) | 50.4% (122660/243200) |
| 2013/02/23 | 68.5% (90760/132500) | 48.6% (30900/63600) | 49.5% (115460/233300) |
| 2013/02/17 | 67.6% (84360/124800) | 51.3% (30900/60200) | 50.7% (115460/227800) |
| 2013/02/16 | 68.7% (84360/122800) | 55.3% (30900/55900) | 51.4% (115460/224800) |
| 2013/02/10 | 71.5% (84360/118000) | 55.8% (30900/55400) | 53.4% (115460/216100) |
| 2013/02/09 | 67.7% (76530/113100) | 64.6% (30900/47800) | 54.6% (115460/211300) |
| 2013/02/03 | 70.3% (76530/108900) | 64.6% (30900/47800) | 53.0% (107760/203200) |
| 2013/02/02 | 68.7% (71220/103700) | 69.0% (30900/44800) | 48.8% (96870/198700) |
| 2013/01月末時点 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/1152K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿