アーリントンカップは
本命のコパノリチャードが1着も、
相手が当たらず外れ。
2着は2番人気のカオスモス、
3着は4番人気のレッドアリオンでした。
一押しの阪神7Rのストレートラブは4着でした。
結局、馬単1つのみ...
長いトンネルから抜け出せません...
(1:単10~40倍の単複, 単1~3.5倍の馬連3or馬単2着流し4)
持ちタイム(計7700円)→6400円
小倉01R
10番ナスノニシキ 1着(スキップ)
阪神02R 単勝09 600円
09番バードバーニング 9着
小倉04R
07番サンマルホーム 3着(スキップ)
中山04R 馬単07→10 400円
中山04R 馬単08→10 400円
中山04R 馬単12→10 700円
10番オヤシオ 1着
★惜しい... 裏目...
小倉05R
02番デンコウリキ 1着(スキップ)
阪神05R 単勝08 600円
07番アドマイヤキンカク 4着
08番ラルプデュエズ 6着
阪神07R 単勝09 1400円
05番アランロド 3着
09番クリノソーニャ 7着
10番ストレートラブ 4着
小倉09R 馬単04→05 400円
小倉09R 馬単06→05 800円 的中800円×8
小倉09R 馬単10→05 300円
小倉09R 馬単04→06 400円
小倉09R 馬単05→06 900円
小倉09R 馬単10→06 200円
05番ダノンフェニックス 2着
06番アクアブルーフライ 1着
小倉10R 単勝07 600円
07番マイティウォリアー 6着
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複, 単1~3.5倍の馬単2着流し4)
大外(計3400円)
小倉01R
16番フェートグランド 10着(スキップ)
中山04R
12番ホウザンドラゴン 競争中止(スキップ)
中山05R 単勝16 600円
16番マイネルジェイド 5着
小倉06R 単勝14 500円
14番フェアリーガーデン 4着
阪神07R
10番ストレートラブ 4着(スキップ)
小倉08R 単勝16 800円
16番シベリアンスパーブ 2着
★うーん、アタマ差...
阪神12R 馬単01→09 400円
阪神12R 馬単04→09 800円
阪神12R 馬単06→09 300円
09番スズカルーセント 1着
★うーん...
(3:単10~80倍の単複馬連3, 単1~10倍の馬単2着流し4, +お遊び)
その他(計5500円)
中山01R 馬単06→05 200円
中山01R 馬単13→05 700円
中山01R 馬単15→05 600円
05番グランデアリュール 6着
中山08R 単勝06 500円
中山08R 馬単01→06 1100円
中山08R 馬単03→06 200円
中山08R 馬単07→06 200円
06番トップコマチ 3着
阪神12R 単勝08 2000円
04番オーヴァージョイド 5着
08番キャッツインブーツ 2着
★うーん、2着かぁ... 0.2秒差... 乗り方が悪い...
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/02/23 | 68.5% (90760/132500) | 48.6% (30900/63600) | 49.5% (115460/233300) |
| 2013/02/17 | 67.6% (84360/124800) | 51.3% (30900/60200) | 50.7% (115460/227800) |
| 2013/02/16 | 68.7% (84360/122800) | 55.3% (30900/55900) | 51.4% (115460/224800) |
| 2013/02/10 | 71.5% (84360/118000) | 55.8% (30900/55400) | 53.4% (115460/216100) |
| 2013/02/09 | 67.7% (76530/113100) | 64.6% (30900/47800) | 54.6% (115460/211300) |
| 2013/02/03 | 70.3% (76530/108900) | 64.6% (30900/47800) | 53.0% (107760/203200) |
| 2013/02/02 | 68.7% (71220/103700) | 69.0% (30900/44800) | 48.8% (96870/198700) |
| 2013/01月末時点 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/882K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿