有馬記念は、本命をエイシンフラッシュにします。
1枠の成績が良いのと、ここ4年連続で1番人気が
連に絡んでいますので、そろそろ1番人気は来ない頃かと。
(5年前、10年前は1番人気は連を外しました)
あと、7枠の成績が悪いのでゴールドシップは評価を下げ、
ルーラーシップを相手に挙げます。
穴馬では、トレイルブレイザー、ルルーシュ、
ナカヤマナイト、ダイワファルコンを挙げます。
その他、一押しは、中山2Rのヒカルエリントンです。
WIN5のキャンペーンに一応挑戦。
2日間、各1000円以上購入し
5R以上的中する必要があるのですが、
まあ、無理でしょう。
あまり賭けずにいきたいと思います。
中山8R:07,12
阪神9R:01,11
中山9R:08,10
阪神10R:08,16
中山10R*:02,09
(全32通り)
個人的必勝法(計円)
中山02R
03番ヒカルエリントン 2
阪神04R
13番スナークスペイン 2
阪神07R
10番アドマイヤバラード 2,5
12番アクアブルーフライ 5
(馬体重増減差が'+'以外であれば買い)
データ予想(計円)
阪神01R
16番エーシンウェンディ 4
中山03R
16番ハッピーアンブルー 4
中山04R
14番ハイパーチャージ 4
中山05R
16番リバティーアゲイン 4
阪神10R
16番タガノザイオン 4
中山11R
16番ゴールデンムーン 4
バイオリズム(計0円)
お休みします。
番外編(計3200円)
WIN5 3200円
中山8R:07,12
阪神9R:01,11
中山9R:08,10
阪神10R:08,16
中山10R*:02,09
(全32通り)
| 回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | style=color:#00c>占い等 |
| 2012/12/22 | 93.7% (2076510/2216000) | 55.4% (412620/744600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/12/16 | 94.1% (2076510/2205700) | 56.0% (412620/736200) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/12/15 | 94.8% (2073840/2188000) | 52.4% (372320/709900) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/12/09 | 95.4% (2048340/2146700) | 51.9% (359570/693400) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/12/08 | 76.3% (1523340/1997700) | 52.3% (359570/688100) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/12/02 | 79.3% (1508270/1902000) | 51.9% (354770/684100) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/12/01 | 81.6% (1500470/1839900) | 53.0% (354770/669300) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/11月末時点 | 82.9% (1497570/1805500) | 53.3% (348500/653700) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/10月末時点 | 57.8% (955900/1652700) | 52.0% (326900/628500) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/9月末時点 | 57.7% (937740/1624500) | 50.0% (313040/626000) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/8月末時点 | 55.3% (862020/1558800) | 50.0% (310000/620000) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/7月末時点 | 52.4% (781650/1490300) | 48.6% (296440/610200) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/6月末時点 | 66.9% (488430/729900) | 49.1% (219590/447100) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/5月末時点 | 70.3% (421490/599900) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/4月末時点 | 74.5% (414270/556000) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/3月末時点 | 81.5% (391100/480000) | 46.0% (199040/432600) | 24.4% (880/3600) |
| 2012/2月末時点 | 97.6% (304600/312000) | 46.0% (199040/432600) | 0.0% (0/1200) |
| 2012/1月末時点 | 78.3% (131500/168000) | 46.0% (199040/432600) | 0.0% (0/1200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか)) | |
|---|---|
| 日付 | 番外編 |
| 2012年 | 0.0% (0/19200+28800) |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | style=color:#00c>直感・占い | 番外 |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 88.9% (275410/309700) | 82.9% (415240/501100) | 59.7% (75460/126300) | 0.0% (0/26500) |
0 件のコメント:
コメントを投稿