朝日チャレンジカップは、
6番人気のショウリュウムーンが接戦を制し優勝。
2着にはアドマイヤタイシ、
3着にはタガノエルシコでした。
軸にしたフレールジャックは8着でしたが、0.3秒差の僅差。
次に期待したいと思います。
一押しの阪神2Rのヒシアメジストは1着的中しました!
出だし好調だったのですが、後が続かず、、、
結局大幅マイナス収支... 残念...
個人的必勝法(計95700円)→15070円
中京02R 単勝07 2000円 的中710円×20
07番ターゲットゾーン 1着
阪神02R 単勝11 300円 的中290円×3
11番ヒシアメジスト 1着
阪神03R 単勝02 8000円
阪神03R 複勝02 8000円
02番マイネルオードビー 5着
中山04R 単勝08 4200円
08番マイネルサンオペラ 2着
阪神04R
03番ヘミングウェイ 2着(スキップ)
09番レッドアリオン 1着(スキップ)
中京05R 単勝09 3600円
09番タイソンバローズ 4着
中山07R 単勝12 5500円
中山07R 複勝12 5500円
12番レオプレシャス 15着
中山08R 単勝04 1000円
中山08R 複勝04 4000円
04番ヒロノキョウシュウ 10着
中京08R 単勝13 400円
中京08R 馬連流し13-03,05,14 各1000円
13番ディオベルタ 2着
阪神09R 単勝04 2200円
阪神09R 馬連流し04-01,03,08 各1000円
04番トウシンイーグル 3着
阪神12R 単勝02 7500円
阪神12R 単勝03 15000円
阪神12R 複勝02 7500円
阪神12R 複勝03 15000円
02番サンマルボス 8着
03番フォルクスオーパー 4着
(馬体重増減差が'+'以外であれば買い)
データ予想(計4000円)→4800円
中山10R 馬連流し11-03,10 各1000円 的中480円×10
11番コスモバタフライ 2着
阪神10R 馬連流し12-02,09 各1000円
12番ウエストエンド 6着
バイオリズム(計0円)
お休みします。
番外編(計0円)
お休みします。
| 回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | 占い等 |
| 2012/12/08 | 76.3% (1523340/1997700) | 52.3% (359570/688100) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/12/02 | 79.3% (1508270/1902000) | 51.9% (354770/684100) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/12/01 | 81.6% (1500470/1839900) | 53.0% (354770/669300) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/11月末時点 | 82.9% (1497570/1805500) | 53.3% (348500/653700) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/10月末時点 | 57.8% (955900/1652700) | 52.0% (326900/628500) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/9月末時点 | 57.7% (937740/1624500) | 50.0% (313040/626000) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/8月末時点 | 55.3% (862020/1558800) | 50.0% (310000/620000) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/7月末時点 | 52.4% (781650/1490300) | 48.6% (296440/610200) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/6月末時点 | 66.9% (488430/729900) | 49.1% (219590/447100) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/5月末時点 | 70.3% (421490/599900) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/4月末時点 | 74.5% (414270/556000) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/3月末時点 | 81.5% (391100/480000) | 46.0% (199040/432600) | 24.4% (880/3600) |
| 2012/2月末時点 | 97.6% (304600/312000) | 46.0% (199040/432600) | 0.0% (0/1200) |
| 2012/1月末時点 | 78.3% (131500/168000) | 46.0% (199040/432600) | 0.0% (0/1200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか)) | |
|---|---|
| 日付 | 番外編 |
| 2012年 | 0.0% (0/19200) |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | 直感・占い | 番外 |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 88.9% (275410/309700) | 82.9% (415240/501100) | 59.7% (75460/126300) | 0.0% (0/26500) |
0 件のコメント:
コメントを投稿