愛知杯は、エーシンメンフィスが逃げ切り勝ち。
2着はサンシャイン、3着は予想したオールザットジャズでした。
スローペースだったため、逃げた馬が残った形となり、
中団から追い込んだオールザットジャズは3着が精一杯。
スローペースじゃなかったら、勝ってたなぁ~。
その他一押しの中京6Rのビーチパレードは1着でした。
というわけで、今日の予想は、少しだけズレていた感じでした。
残念ー。
個人的必勝法(計41300円)→25500円
中山04R 単勝04 1800円
中山04R 単勝05 5000円
中山04R 複勝05 5000円 的中510円×50
04番ウィッシングデュー 5着
05番タニノハービービー 2着
★惜しい...
阪神09R 単勝09 2500円
09番マイネマオ 5着
阪神12R 単勝08 13500円
阪神12R 複勝08 13500円
02番テルミーホワイ 2着(スキップ)
08番シルクターンベリー 6着
★うわー、オッズ見てスキップしちゃったー {%泣くwebry%} 複勝2600円超...
(馬体重増減差が'+'以外であれば買い)
データ予想(計16500円)→12750円
阪神01R 単勝16 3000円
阪神01R 複勝16 1500円
16番イニシャルダブル 4着
★しまった、プラス体重だった...
阪神04R 単勝18 4500円
阪神04R 複勝18 2000円 的中240円×20
阪神04R 馬連流し18-05,13 各500円
阪神04R ワイド流し18-05,13,16 各500円 的中340×5, 1250×5
18番デンコウリキ 3着
阪神05R 単勝10 2500円
10番アウトオブシャドウ 4着
中京06R
16番ビーチパレード 1着(スキップ)
中山07R 単勝16 100円
中山07R 複勝16 400円
16番トキノユウ 10着
中山08R
16番トウカイチャーム 9着(スキップ)
バイオリズム(計0円)
お休みします。
番外編(計0円)
お休みします。
| 回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | style=color:#00c>占い等 |
| 2012/12/15 | 94.8% (2073840/2188000) | 52.4% (372320/709900) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/12/09 | 95.4% (2048340/2146700) | 51.9% (359570/693400) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/12/08 | 76.3% (1523340/1997700) | 52.3% (359570/688100) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/12/02 | 79.3% (1508270/1902000) | 51.9% (354770/684100) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/12/01 | 81.6% (1500470/1839900) | 53.0% (354770/669300) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/11月末時点 | 82.9% (1497570/1805500) | 53.3% (348500/653700) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/10月末時点 | 57.8% (955900/1652700) | 52.0% (326900/628500) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/9月末時点 | 57.7% (937740/1624500) | 50.0% (313040/626000) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/8月末時点 | 55.3% (862020/1558800) | 50.0% (310000/620000) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/7月末時点 | 52.4% (781650/1490300) | 48.6% (296440/610200) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/6月末時点 | 66.9% (488430/729900) | 49.1% (219590/447100) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/5月末時点 | 70.3% (421490/599900) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/4月末時点 | 74.5% (414270/556000) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/3月末時点 | 81.5% (391100/480000) | 46.0% (199040/432600) | 24.4% (880/3600) |
| 2012/2月末時点 | 97.6% (304600/312000) | 46.0% (199040/432600) | 0.0% (0/1200) |
| 2012/1月末時点 | 78.3% (131500/168000) | 46.0% (199040/432600) | 0.0% (0/1200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか)) | |
|---|---|
| 日付 | 番外編 |
| 2012年 | 0.0% (0/19200) |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | style=color:#00c>直感・占い | 番外 |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 88.9% (275410/309700) | 82.9% (415240/501100) | 59.7% (75460/126300) | 0.0% (0/26500) |
0 件のコメント:
コメントを投稿