マイルチャンピオンシップは5番人気のエイシンアポロンが
直線抜け出し1着。
2着に人気薄のフィフスペトルが入り、馬連万馬券でした。
予想では昨年の上位馬を推しましたが、
3,4着ともう一息でした...
福島記念は予想したアドマイヤコスモスが1着でしたが、
相手がハズレ。
一押しに挙げた、
新潟9Rのディアブラストと、
京都12Rのクリスタルボーイは、
それぞれ、3着と1着で、まずまずの結果でしたが、
馬券の配当はいまひとつ。
久しぶりのトランプ占いの霜月Sは
5枠軸総流し予想でしたが、5枠の2頭は3,4着でした。残念。
というわけで、本日トータルはマイナス収支。
来週への持ち越しは-1000円です。
個人的必勝法(計1000円)→270円
新潟10R 複勝02 200円
02番ニホンピログッデン 18着(最下位...)
新潟12R 複勝05 200円
05番リッカスウィープ 9着
東京12R 馬連05-11 200円
東京12R 馬連05-14 100円
05番ジェネラルノブレス 1着
★うーん、1着は当てているのに...
京都12R 単勝02,16 各100円 的中270円×1
京都12R ワイド02-16 100円
02番チャンピオンラブ 9着
16番クリスタルボーイ 1着
データ予想(計1400円)→1250円
新潟02R 馬連フォーメ09,12-02,14 各100円
09番ブロックコード 3着
12番タイキルネサンス 12着
新潟09R 単勝01 100円
新潟09R 複勝13 300円
新潟09R 馬連01-03 100円
新潟09R ワイド01-03 500円 的中250円×5
01番ディアブラスト 3着
13番シンボリプロキオン 11着
トランプ占い(計800円)
東京11R 枠連流し5-* 各100円(ぞろ目あり)
09番タマモクリエイト 4着
10番バーディバーディ 3着
★実は2枠と5枠のどちらかが軸になると予想していて、
5枠を選んだんだけど、、、逆だった。って後から言ってもねぇ...
番外編(計0円)
ありません。
| 回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | 占い |
| 2011/11/20 | 115.1% (235870/204900) | 74.1% (244440/330100) | 81.4% (56730/69700) |
| 2011/11/19 | 115.7% (235870/203900) | 74.4% (244440/328700) | 82.3% (56730/68900) |
| 2011/11/13 | 112.6% (226520/201100) | 74.0% (241490/326200) | 82.3% (56730/68900) |
| 2011/11/12 | 113.1% (226520/200200) | 73.8% (240170/325500) | 82.3% (56730/68900) |
| 2011/11/06 | 106.0% (206860/195100) | 75.0% (240170/320100) | 82.3% (56730/68900) |
| 2011/11/05 | 107.5% (206860/192400) | 66.9% (203270/303700) | 82.3% (56730/68900) |
| 2011/10末時点 | 110.7% (199780/180500) | 69.4% (203270/293100) | 83.4% (56730/68000) |
| 2011/9末時点 | 76.6% (111720/145900) | 75.4% (172640/229000) | 83.4% (56730/68000) |
| 2011/8末時点 | 72.3% (94340/130500) | 73.3% (160340/218800) | 84.2% (56730/67400) |
| 2011/7末時点 | 61.5% (75840/123400) | 63.7% (126310/198300) | 86.4% (56310/65200) |
| 2011/6末時点 | 62.1% (72450/116600) | 62.8% (109370/174200) | 86.6% (56310/65000) |
| 2011/5末時点 | 64.3% (69560/108100) | 68.4% (95820/140100) | 89.7% (55980/62400) |
| 2011/4末時点 | 61.3% (61330/100100) | 74.3% (90180/121300) | 100.1% (55980/55900) |
| 2011/3末時点 | 58.6% (52740/90000) | 68.5% (57570/84100) | 113.3% (52140/46000) |
| 2011/2末時点 | 65.5% (52330/79900) | 82.4% (44070/53500) | 148.3% (45380/30600) |
| 2011/1末時点 | 33.0% (10700/32400) | 109.7% (31380/28600) | 125.7% (14200/11300) |
| 回収率実績表(累積:番外編(WIN5ほか)) | |
|---|---|
| 日付 | 番外編 |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | 直感 |
| 2010年末成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) |
0 件のコメント:
コメントを投稿