メインの京王杯2歳Sは、レオアクティブが鋭く差し切り1着。
予想した人気のモンストールは4着。
京都ジャンプSは、テイエムハリアーがレコード勝ち。
予想したエルジャンクションは2着でした。
一押しの新潟9Rのアリゾナアベニューは
直線後退し6着と惨敗。
今日は6R中2Rが的中し、プラス収支でした。
明日への持ち越しは-500円です。
個人的必勝法(計5100円)→19660円
京都08R 馬連01-05 1000円
京都08R 馬連05-08 600円
京都08R 馬連05-09 500円
京都08R 馬連05-10 1000円
京都08R 馬連05-11 900円 的中1900円×9
05番エルジャンクション 2着
★テイエムハリアー、レコード勝ちでは2着も仕方なし!
新潟11R 馬連09-11 200円 的中740円×2
新潟11R ワイド09-11 400円 的中270円×4
09番コウエイフラッシュ 1着
★ドンピシャ的中! しかもレコード勝ち!
新潟12R 複勝13 500円
13番フクラムサイフ 10着
データ予想(計5400円)
新潟07R 馬連01-09 600円
新潟07R 馬連02-09 400円
新潟07R 馬連05-09 200円
新潟07R 馬連09-12 700円
新潟07R 馬連09-16 600円
09番ドリームバスケット 6着
★直線伸びず...
京都07R 複勝13 2500円
13番シゲルケンシン 7着
★1着と0.3秒差、惜しい...
新潟09R 馬連01-09 200円
新潟09R 馬連01-10 200円
01番アリゾナアベニュー 6着
★たて目...
トランプ占い(計0円)
お休みします。
番外編(計0円)
ありません。
| 回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | 占い |
| 2011/11/12 | 113.1% (226520/200200) | 73.8% (240170/325500) | 82.3% (56730/68900) |
| 2011/11/06 | 106.0% (206860/195100) | 75.0% (240170/320100) | 82.3% (56730/68900) |
| 2011/11/05 | 107.5% (206860/192400) | 66.9% (203270/303700) | 82.3% (56730/68900) |
| 2011/10末時点 | 110.7% (199780/180500) | 69.4% (203270/293100) | 83.4% (56730/68000) |
| 2011/9末時点 | 76.6% (111720/145900) | 75.4% (172640/229000) | 83.4% (56730/68000) |
| 2011/8末時点 | 72.3% (94340/130500) | 73.3% (160340/218800) | 84.2% (56730/67400) |
| 2011/7末時点 | 61.5% (75840/123400) | 63.7% (126310/198300) | 86.4% (56310/65200) |
| 2011/6末時点 | 62.1% (72450/116600) | 62.8% (109370/174200) | 86.6% (56310/65000) |
| 2011/5末時点 | 64.3% (69560/108100) | 68.4% (95820/140100) | 89.7% (55980/62400) |
| 2011/4末時点 | 61.3% (61330/100100) | 74.3% (90180/121300) | 100.1% (55980/55900) |
| 2011/3末時点 | 58.6% (52740/90000) | 68.5% (57570/84100) | 113.3% (52140/46000) |
| 2011/2末時点 | 65.5% (52330/79900) | 82.4% (44070/53500) | 148.3% (45380/30600) |
| 2011/1末時点 | 33.0% (10700/32400) | 109.7% (31380/28600) | 125.7% (14200/11300) |
| 回収率実績表(累積:番外編(WIN5ほか)) | |
|---|---|
| 日付 | 番外編 |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | 直感 |
| 2010年末成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) |
0 件のコメント:
コメントを投稿