2011年11月7日月曜日

2011/11/06の結果(本日回収率:162.6%)

2011/11/06の結果です。

アルゼンチン共和国杯は、
トレイルブレイザーが直線抜け出し1着。
オウケンブルースリが2着、カワキタコマンドが3着でした。
予想したカリバーンは4着でした。残念。

その他は、京都8Rが的中しプラス収支!
パンクせずに済みました。よかったぁー。

あと、調子こいて、WIN5を買ってしまった...
やっぱり外れました... やめとけば...

来週への持ち越しは-3100円です。が、
毎週、厳しい戦いが続いています...

来週も当たりますよーに。


個人的必勝法(計2700円)
 新潟12R 単勝02 100円
 新潟12R 単勝16 200円
 新潟12R 複勝02 200円
 新潟12R 複勝16 800円
    02番トウカイフィット    16着
    16番コスモソーンパーク   5着

 京都12R三連複フォーメ11-01,05-01,04,05,07,10 各200円
    01番フレッドバローズ    5着
    05番ニホンピログッデン   9着
    10番オーセロワ       6着


データ予想(計16400円)
 新潟03R 馬連02-07 100円
 新潟03R 馬連02-10 400円
 新潟03R 馬連03-07 100円
 新潟03R 馬連03-10 700円
 新潟03R 馬連07-10 200円
 新潟03R 馬連07-11 400円
 新潟03R 馬連07-13 200円
 新潟03R 馬連10-11 2200円
 新潟03R 馬連10-13 800円
 新潟03R 三連複フォーメ07,10-07,10,11,13-02,03,04,11,13 各100円
    07番ナスザン       9着
    10番ブロックコード    2着

  ★うーん、、、難しいなぁ...

 京都08R 複勝02 5000円 的中370円×50
 京都08R 馬連01-02 800円 的中2300円×8
 京都08R 馬連02-04 200円
 京都08R 馬連02-07 500円
 京都08R 馬連02-13 200円
 京都08R 馬連02-14 1100円
 京都08R 馬連02-15 600円
 京都08R 馬連02-16 600円
    02番オースミイレブン   1着

  ★よし! ちょっと馬連買い過ぎたけど、良しとしよう!

画像





















 新潟11R 複勝01 100円
 新潟11R ワイド01-02,03 各100円
 新潟11R 三連複01-02-03 100円
    01番コンプリートラン   9着


トランプ占い(計0円)
 お休みします。


番外編(計3600円)
 WIN5 3600円
    東京10R:03
    京都10R:06,07,12        2,3,4着...
    新潟11R:02,03
    東京11R:06,18
    京都11R:06,07,08



















回収率実績表(累積)
日付必勝法データ占い
2011/11/06106.0% (206860/195100)75.0% (240170/320100)82.3% (56730/68900)
2011/11/05107.5% (206860/192400)66.9% (203270/303700)82.3% (56730/68900)
2011/10末時点110.7% (199780/180500)69.4% (203270/293100)83.4% (56730/68000)
2011/9末時点76.6% (111720/145900)75.4% (172640/229000)83.4% (56730/68000)
2011/8末時点72.3% (94340/130500)73.3% (160340/218800)84.2% (56730/67400)
2011/7末時点61.5% (75840/123400)63.7% (126310/198300)86.4% (56310/65200)
2011/6末時点62.1% (72450/116600)62.8% (109370/174200)86.6% (56310/65000)
2011/5末時点64.3% (69560/108100)68.4% (95820/140100)89.7% (55980/62400)
2011/4末時点61.3% (61330/100100)74.3% (90180/121300)100.1% (55980/55900)
2011/3末時点58.6% (52740/90000)68.5% (57570/84100)113.3% (52140/46000)
2011/2末時点65.5% (52330/79900)82.4% (44070/53500)148.3% (45380/30600)
2011/1末時点33.0% (10700/32400)109.7% (31380/28600)125.7% (14200/11300)






回収率実績表(累積:番外編(WIN5ほか))
日付番外編
2011年0.0% (0/26500)



やれるぜ東北、まけないぜ日本!






回収率実績表(累積)
日付必勝法データ直感
2010年末成績43.0% (23290/54200)100.8% (71080/70500)33.1% (18730/56600)


0 件のコメント:

コメントを投稿