函館記念は、
2番人気のラブイズブーシェが1着。
2着は8番人気のダークシャドウ、
3着は7番人気のステラウインドでした。
予想は大外れ。
表軸は最下位、裏軸はブービーと、最悪の結果。
ある意味、完璧予想とも言えるかも...
表予想:14-03,06,07,13 (4点)
裏予想:06-03,07,13,14 (4点)
※こちらで、過去の重賞予想ほか、 WIN5分析などをまとめているので見てね!
(1:単5~200倍の単勝+関西馬、せん馬はプラス体重)
持ちタイム(計14400円)→0円
福島01R 単勝15 1800円
15番コスモアルドラ 5着
函館02R 単勝10 1100円
10番ミスティックヨハネ 4着
11番ピサノナイトレイ 2着(スキップ)
福島03R 単勝14 500円
14番クィーンオブシバ 2着
函館04R 単勝02 1400円
函館04R 単勝13 600円
01番コパノミクス 3着(スキップ)
02番ブルザンインディゴ 4着
13番ローレルトルネード 5着
中京04R 単勝11 3400円
11番トウケイアロー 6着
函館06R 単勝04 500円
函館06R 単勝08 600円
04番パワフルラリマー 2着
08番キープレイヤー 4着
福島06R 単勝03 600円
03番アロージェネシス 7着
函館09R 単勝08 900円
函館09R 単勝10 1400円
08番アルテ 4着
10番トウケイゴールド 5着
12番ドラゴンレジェンド 6着(スキップ)
中京10R 単勝07 700円
中京10R 単勝10 900円
07番ヒロノプリンス 9着
10番ビームライフル 4着
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
お休み中。
(3:単10~50倍の単勝, +お遊び)
その他(計0円)
ありません。
番外編(計0円)
お休みします。
| 2014年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2014/07/20 | 95.8% (1078040/1125300) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/07/19 | 97.0% (1078040/1110900) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/07/13 | 98.7% (1078040/1092500) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/07/12 | 99.1% (1074380/1084200) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/07/06 | 99.2% (1074380/1083200) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/07/05 | 100.6% (1074380/1068200) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/06月末時点 | 101.3% (1074380/1060500) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/05月末時点 | 117.9% (1018920/864500) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/04月末時点 | 99.9% (677220/677800) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/03月末時点 | 115.0% (554370/482000) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/02月末時点 | 114.9% (376750/327900) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/01月末時点 | 81.8% (162130/198300) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2014年 | 0.0% (0/106600) | 0.0% (0/0) |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2013年成績 | 114.2% (875570/766400) | 45.0% (50290/111700) | 61.3% (269280/439000) | 0.0% (0/0) |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 97.6% (3227490/3306800) | 64.2% (892550/1389400) | 60.7% (345620/569200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿