ラジオNIKKEI賞は、
5番人気のウインマーレライが1着。
2着は1番人気のクラリティシチー、
3着は7番人気のウインフェニックスでした。
予想の方は、表軸的中も、2,3着でハズレ。
> 表予想:馬連流し:04-03,05,07,11,12,16 (6点)
> 裏予想:馬連流し:11-03,04,05,07,12,16 (6点)
CBC賞は、
4番人気のトーホウアマポーラが1着。
2着には3番人気のエピセアローム、
3着は10番人気のニンジャでした。
予想は完敗。裏軸の4着まででした。
> 表予想:馬連流し:10-01,02,06,09,12 (5点)
> 裏予想:馬連流し:09-01,02,06,10,12 (5点)
その他、一押しの函館1Rのアポロノシンザンは2着でした。
※こちらで、過去の重賞予想ほか、 WIN5分析などをまとめているので見てね!
(1:単5~200倍の単勝+関西馬、せん馬はプラス体重)
持ちタイム(計15000円)→0円
函館01R
09番アポロノシンザン 2着(スキップ)
函館02R
08番ノースファイヤー 2着(スキップ)
中京02R 単勝01 1700円
中京02R 単勝03 2000円
中京02R 単勝04 3300円
01番グレイトハスラー 5着
03番シゲルエチゴ 7着
04番クイズリングテラス 8着
11番トリビューン 2着(スキップ)
函館03R 単勝15 1400円
01番ディアエトワール 3着(スキップ)
07番ドリームヴィジョン 5着(スキップ)
10番エンジェルミディ 2着(スキップ)
15番ランドロワ 13着
函館04R
07番ドラムメジャー 2着(スキップ)
中京04R
15番マルカシグナス 2着(スキップ)
福島04R 単勝13 1700円
13番オベレック 3着
福島07R
11番レッドボルゲーゼ 3着(スキップ)
14番サーストンコラルド 1着(スキップ)
福島09R 単勝11 2400円
11番テイエムブシドー 12着
函館10R 単勝06 2500円
06番ショウナンアンカー 11着
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
お休み中。
(3:単10~50倍の単勝, +お遊び)
その他(計0円)
ありません。
番外編(計0円)
お休みします。
| 2014年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2014/07/06 | 99.2% (1074380/1083200) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/07/05 | 100.6% (1074380/1068200) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/06月末時点 | 101.3% (1074380/1060500) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/05月末時点 | 117.9% (1018920/864500) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/04月末時点 | 99.9% (677220/677800) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/03月末時点 | 115.0% (554370/482000) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/02月末時点 | 114.9% (376750/327900) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/01月末時点 | 81.8% (162130/198300) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2014年 | 0.0% (0/106600) | 0.0% (0/0) |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2013年成績 | 114.2% (875570/766400) | 45.0% (50290/111700) | 61.3% (269280/439000) | 0.0% (0/0) |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 97.6% (3227490/3306800) | 64.2% (892550/1389400) | 60.7% (345620/569200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿