東京ジャンプS(東京オータムジャンプ)は、
2番人気のメイショウヨウドウが好位抜け出し1着。
2着は4番人気のネオレボルーション、
3着は13番人気のセイエイでした。
予想の方は、表軸が的中!
相手も拾えたので、馬連的中しましたー。
> 表予想:馬連流し:04-01,05,07,08,11,13 (6点) 的中2330円
> 裏予想:馬連流し:01-04,05,07,08,11,13 (6点)
その他、一押しの函館7Rのモリトブイコールは3着でした。
※こちらで、過去の重賞予想ほか、 WIN5分析などをまとめているので見てね!
(1:単5~200倍の単勝+関西馬、せん馬はプラス体重)
持ちタイム(計4200円)
函館07R
01番モリトブイコール 3着(スキップ)
阪神07R
04番ロゼラニ 5着(スキップ)
東京08R
04番メイショウヨウドウ 1着
函館10R 単勝06 1000円
02番メイショウテッサイ 2着(スキップ)
06番トウケイゴールド 6着
阪神10R 単勝01 2200円
阪神10R 単勝01 1000円
01番ゴールドブライアン 6着
04番マイネアルナイル 2着
06番サンライズピーク 3着(スキップ)
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
お休み中。
(3:単10~50倍の単勝, +お遊び)
その他(計0円)
ありません。
番外編(計0円)
お休みします。
| 2014年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2014/06/28 | 101.9% (1049720/1030500) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/06/22 | 102.3% (1049720/1026300) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/06/21 | 104.0% (1046420/1005800) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/06/15 | 105.4% (1043720/990100) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/06/14 | 105.8% (1043720/986100) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/06/08 | 105.6% (1018920/965000) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/06/07 | 109.5% (1018920/930100) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/06/01 | 112.3% (1018920/907100) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/05月末時点 | 117.9% (1018920/864500) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/04月末時点 | 99.9% (677220/677800) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/03月末時点 | 115.0% (554370/482000) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/02月末時点 | 114.9% (376750/327900) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/01月末時点 | 81.8% (162130/198300) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2014年 | 0.0% (0/106600) | 0.0% (0/0) |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2013年成績 | 114.2% (875570/766400) | 45.0% (50290/111700) | 61.3% (269280/439000) | 0.0% (0/0) |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 97.6% (3227490/3306800) | 64.2% (892550/1389400) | 60.7% (345620/569200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿