今日も大きい当たりは出ず、ここ最近は調子が悪いです。
一押しの東京10Rのピュアソルジャーも6着でした。
明日は、そろそろ当たらないかなぁー...
※こちらで、過去の重賞予想ほか、 WIN5分析などをまとめているので見てね!
(1:単5~200倍の単勝+関西馬、せん馬はプラス体重)
持ちタイム(計15700円)→2700円
函館01R 単勝07 2500円
07番ラインファング 10着
東京01R 単勝03 4000円
東京01R 単勝08 1000円
03番ウエイブ 8着
08番フォレスタレガーロ 7着
阪神02R
08番サダムアリガトウ 2着(スキップ)
東京02R
04番イデアオブクィーン 3着(スキップ)
函館03R 単勝01 2000円
01番マンボプリンス 5着
11番サウザンドエース 1着(スキップ)
東京03R 単勝09 500円 的中540円×5
東京03R 単勝12 700円
05番ナムラセンセイ 3着(スキップ)
09番マイネルボルソー 1着
12番ニットギブソン 10着
東京06R
08番マイネルシェルト 1着(スキップ)
函館08R
10番ナムライットウセイ 5着(スキップ)
阪神08R 単勝15 1500円
15番ヤマニンシェリル 4着
東京08R 単勝05 2500円
東京08R 単勝13 500円
01番クラリティーエス 11着(スキップ)
05番ファストソング 10着
13番マキノクィーン 2着
東京09R 単勝02 500円
02番メイショウラリマー 4着
06番ピュアソルジャー 6着(スキップ)
函館10R
01番ネコタイショウ 2着(スキップ)
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
お休み中。
(3:単10~50倍の単勝, +お遊び)
その他(計0円)
ありません。
番外編(計0円)
お休みします。
| 2014年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2014/06/21 | 104.0% (1046420/1005800) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/06/15 | 105.4% (1043720/990100) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/06/14 | 105.8% (1043720/986100) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/06/08 | 105.6% (1018920/965000) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/06/07 | 109.5% (1018920/930100) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/06/01 | 112.3% (1018920/907100) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/05月末時点 | 117.9% (1018920/864500) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/04月末時点 | 99.9% (677220/677800) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/03月末時点 | 115.0% (554370/482000) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/02月末時点 | 114.9% (376750/327900) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/01月末時点 | 81.8% (162130/198300) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2014年 | 0.0% (0/106600) | 0.0% (0/0) |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2013年成績 | 114.2% (875570/766400) | 45.0% (50290/111700) | 61.3% (269280/439000) | 0.0% (0/0) |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 97.6% (3227490/3306800) | 64.2% (892550/1389400) | 60.7% (345620/569200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿