2013年11月23日土曜日

2013/11/23の結果(京阪杯)(本日回収率:236.4%)

2013/11/23の結果です。


京阪杯は、
7番人気のアースソニックが1着。
2着は8番人気のアイラブリリ、
3着は10番人気のスギノエンデバーでした。
大荒れの決着で、1番人気のブレイズエターナルは4着、
2番人気のエピセアロームは7着でした。
予想の方は、表裏ともにハズレ。

> 表予想:馬連流し:15-01,04,09,10,14,16
> 裏予想:馬連流し:09-01,04,10,14,15,16





(1:単1~40倍の単勝)
持ちタイム(計6600円)→15600円
 東京01R 単勝01 600円
    01番ヒムカ          8着

 東京03R
    13番ルミナスウォリアー    (競争除外)

 東京04R 単勝10 3000円
 東京04R 複勝10 3000円 的中520円×30
    10番プロジェクトブルー    3着

  ★後方から行き過ぎ... もう少し前で競馬して欲しい...


(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
 お休み中。




(3:単10~50倍の単勝, +お遊び)
その他(計0円)
 ありません。



番外編(計0円)
 お休みします。




2013年回収率実績表(累積)
日付持ちタイム大外その他
2013/11/23115.9% (738190/636900)45.0% (50290/111700)61.3% (269280/439000)
2013/11/17114.6% (722590/630300)45.0% (50290/111700)61.3% (269280/439000)
2013/11/16114.9% (722590/629100)45.0% (50290/111700)61.3% (269280/439000)
2013/11/10106.8% (664350/621900)45.0% (50290/111700)61.3% (269280/439000)
2013/11/09107.4% (662710/617000)45.0% (50290/111700)61.3% (269280/439000)
2013/11/03108.5% (660950/609200)45.0% (50290/111700)63.0% (269280/427600)
2013/11/02108.3% (651660/601600)45.0% (50290/111700)63.0% (269280/427600)
2013/10月末時点108.8% (649960/597400)45.0% (50290/111700)63.0% (269280/427600)
2013/09月末時点124.5% (601660/483200)45.0% (50290/111700)65.3% (239480/366600)
2013/08月末時点137.8% (468240/339800)45.0% (50290/111700)48.5% (158480/326800)
2013/07月末時点122.4% (289500/236500)45.0% (50290/111700)48.1% (150560/312800)
2013/06月末時点126.6% (263410/208000)49.5% (50290/101600)44.8% (136520/304600)
2013/05月末時点137.0% (257330/187900)52.9% (50290/95000)45.5% (131120/288200)
2013/04月末時点95.4% (167110/175100)40.2% (34650/86200)46.7% (131120/281000)
2013/03月末時点94.7% (160160/169200)44.7% (34650/77600)46.0% (122660/266400)
2013/02月末時点67.4% (90760/134700)46.1% (30900/67100)50.4% (122660/243200)
2013/01月末時点75.8% (71220/94000)45.4% (19200/42300)47.1% (90080/191200)


回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5)
日付番外編仮想WIN5
2013年0.0% (0/0)0.0% (0/3282.1K)
2012年0.0% (0/59200)-
2011年0.0% (0/26500)-



やれるぜ東北、まけないぜ日本!
総合回収率実績表
日付必勝法・持ちタイムデータ・大外占い・その他番外
2012年成績93.1% (2076510/2230700)55.0% (427020/776600)22.6% (880/3900)0.0% (0/59200)
2011年成績98.7% (252120/255500)79.9% (344160/430600)81.4% (56730/69700)0.0% (0/26500)
2010年成績43.0% (23290/54200)100.8% (71080/70500)33.1% (18730/56600)-
総合成績92.6% (2351920/2540400)65.9% (842260/1277700)58.6% (76340/130200)0.0% (0/85700)

0 件のコメント:

コメントを投稿