重賞レースはないと思ったのですが、
アルテミスSは重賞だったんですね。。
グレードなしの重賞でした。失礼しました。
で、結果は、2番人気のマーブルカテドラルが1着。
2着は6番人気のパシフィックギャル、
3着は5番人気のニシノミチシルベでした。
一押しの東京4Rのオウケンウッドは残念、2着でした。
(1:単1~40倍の単勝)
持ちタイム(計4200円)→1720円
東京02R 単勝06 600円
06番ヒシサブリナ 10着
東京04R 単勝01 1300円
01番オウケンウッド 2着
京都07R 単勝01 400円
京都07R 単勝03 800円
01番ウインリバティ 5着
03番ナムラアッパー 3着
京都08R 単勝05 400円 的中430円×4
京都08R 単勝07 700円
05番ファシネートダイア 1着
07番ブライトエルフ 2着
★馬連1点(16倍)で良かった...
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
お休み中。
(3:単10~50倍の単勝, +お遊び)
その他(計円)
京都01R
01番ヤマノボンバー 1着(スキップ)
福島02R
07番ウインネオルーラー 5着(スキップ)
10番コスモワッショイ 4着(スキップ)
京都04R
11番シゲルシモツケ 14着(スキップ)
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/11/02 | 108.3% (651660/601600) | 45.0% (50290/111700) | 63.0% (269280/427600) |
| 2013/10月末時点 | 108.8% (649960/597400) | 45.0% (50290/111700) | 63.0% (269280/427600) |
| 2013/09月末時点 | 124.5% (601660/483200) | 45.0% (50290/111700) | 65.3% (239480/366600) |
| 2013/08月末時点 | 137.8% (468240/339800) | 45.0% (50290/111700) | 48.5% (158480/326800) |
| 2013/07月末時点 | 122.4% (289500/236500) | 45.0% (50290/111700) | 48.1% (150560/312800) |
| 2013/06月末時点 | 126.6% (263410/208000) | 49.5% (50290/101600) | 44.8% (136520/304600) |
| 2013/05月末時点 | 137.0% (257330/187900) | 52.9% (50290/95000) | 45.5% (131120/288200) |
| 2013/04月末時点 | 95.4% (167110/175100) | 40.2% (34650/86200) | 46.7% (131120/281000) |
| 2013/03月末時点 | 94.7% (160160/169200) | 44.7% (34650/77600) | 46.0% (122660/266400) |
| 2013/02月末時点 | 67.4% (90760/134700) | 46.1% (30900/67100) | 50.4% (122660/243200) |
| 2013/01月末時点 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿