2013年8月18日日曜日

2013/08/18の結果(札幌記念,北九州記念)(本日回収率:4.2%)

2013/08/18の結果です。

札幌記念は、
トウケイヘイローが先行し、そのまま後続を突き放して圧勝。
2着には、同枠のアスカクリチャン、
3着は14番人気のアンコイルドでした。

予想は全然ダメでしたー。
> 表予想:馬連流し:06-03,11,14,16 (4点)
> 裏予想:馬連流し:03-06,11,14,16 (4点)


北九州記念は、
6番人気のツルマルレオンが1着、
2着にはニンジャ、3着はバーバラでした。
これまた予想は全然ダメ―。

> 表予想:02-03,05,08,10,14,15 (6点)
> 裏予想:05-02,03,08,10,14,15 (6点)


一押しの小倉10Rのアルバタックスは5着でした。

というわけで、今日はダメでしたー。




(1:単1~40倍の単勝)
持ちタイム(計7700円)→320円
 小倉01R 単勝06 200円 的中160円×2
    06番キンシノキセキ     1着

 新潟01R 単勝05 800円
 新潟01R 単勝09 800円
    05番マイネルスパイアー   4着
    09番クリノイザナミ     10着

  ★うーん、僅差だけどダメー

 新潟03R 単勝01 600円
    01番ヤマトダイアンサス   3着

  ★2着の大穴馬に逃げ粘られて連外す...

 小倉07R 単勝09 3000円
    09番クリノコトノオー    5着

  ★後方から追い上げたがもう一息

 小倉10R 単勝02 1600円
 小倉10R 単勝06 700円
    02番タガノエンブレム    7着
    06番アルバタックス     5着




(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
 ありません。




(3:単10~80倍の単複馬連3, +お遊び)
その他(計0円)
 ありません。




番外編(計0円)
  お休みします。




2013年回収率実績表(累積)
日付持ちタイム大外その他
2013/08/18153.1% (456120/298000)45.0% (50290/111700)48.2% (156320/324600)
2013/08/17157.0% (455800/290300)45.0% (50290/111700)48.2% (156320/324600)
2013/08/11148.9% (400630/269000)45.0% (50290/111700)48.8% (156320/320100)
2013/08/10114.2% (293830/257400)45.0% (50290/111700)48.0% (150560/313800)
2013/08/04115.5% (291670/252600)45.0% (50290/111700)48.0% (150560/313800)
2013/08/03118.1% (291100/246400)45.0% (50290/111700)48.0% (150560/313800)
2013/07月末時点122.4% (289500/236500)45.0% (50290/111700)48.1% (150560/312800)
2013/06月末時点126.6% (263410/208000)49.5% (50290/101600)44.8% (136520/304600)
2013/05月末時点137.0% (257330/187900)52.9% (50290/95000)45.5% (131120/288200)
2013/04月末時点95.4% (167110/175100)40.2% (34650/86200)46.7% (131120/281000)
2013/03月末時点94.7% (160160/169200)44.7% (34650/77600)46.0% (122660/266400)
2013/02月末時点67.4% (90760/134700)46.1% (30900/67100)50.4% (122660/243200)
2013/01月末時点75.8% (71220/94000)45.4% (19200/42300)47.1% (90080/191200)


回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5)
日付番外編仮想WIN5
2013年0.0% (0/0)0.0% (0/3282.1K)
2012年0.0% (0/59200)-
2011年0.0% (0/26500)-



やれるぜ東北、まけないぜ日本!
総合回収率実績表
日付必勝法・持ちタイムデータ・大外占い・その他番外
2012年成績93.1% (2076510/2230700)55.0% (427020/776600)22.6% (880/3900)0.0% (0/59200)
2011年成績98.7% (252120/255500)79.9% (344160/430600)81.4% (56730/69700)0.0% (0/26500)
2010年成績43.0% (23290/54200)100.8% (71080/70500)33.1% (18730/56600)-
総合成績92.6% (2351920/2540400)65.9% (842260/1277700)58.6% (76340/130200)0.0% (0/85700)

0 件のコメント:

コメントを投稿