関屋記念は、1枠のレッドスパーダが好スタートで先行逃げ切り1着。
予想で表裏の軸にした2頭が2,3着に入り、
一応予想的中も、馬連12.2倍でほぼ元がえしでしたー。
> 表予想:馬連 16-01,03,05,10,12,13 的中12.2倍
> 裏予想:馬連 03-01,05,10,12,13,16
その他、一押しの小倉10Rのロードランパートは5着でした。
ただ、それ以外の小倉4Rで単勝35.6倍が的中!!
今日は大幅プラス収支でしたーー!!
久しぶりの高配当。やっと来た感じです。
この調子で来週も行くと良いのですが、
大きいのが当たると、だいたいスランプに入るんだよなぁ...
(1:単1~40倍の単勝)
持ちタイム(計11600円)→106800円
函館01R 単勝04 500円
函館01R 単勝06 800円
04番ニシノマテンロウ 10着(最下位...)
06番プレストウィック 5着
小倉02R 単勝15 1100円
15番トウカイプリーズ 3着
小倉03R 単勝17 1400円
17番アートアロング 7着
小倉04R 単勝02 3000円 的中3560円×30
02番エーシンイグアス 1着
★キター!! 久々の大当たり!
新潟04R 単勝01 1400円
01番レアパルファム 6着
★急追も0.4秒差の6着。惜しい...
新潟08R 単勝01 1200円
01番ゴールデンアタック 3着
函館09R 単勝05 700円
05番マウイノカオイ 3着
小倉10R 単勝05 1500円
05番ロードランパート 5着
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
ありません。
(3:単10~80倍の単複馬連3, +お遊び)
その他(計6300円)→5760円
新潟08R 複勝01 1800円 的中320円×18
01番ゴールデンアタック 3着
小倉10R 複勝05 4500円
05番ロードランパート 5着
★ちょっと買いすぎたなぁ。後ろから行き過ぎて届かず...
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/08/11 | 148.9% (400630/269000) | 45.0% (50290/111700) | 48.8% (156320/320100) |
| 2013/08/10 | 114.2% (293830/257400) | 45.0% (50290/111700) | 48.0% (150560/313800) |
| 2013/08/04 | 115.5% (291670/252600) | 45.0% (50290/111700) | 48.0% (150560/313800) |
| 2013/08/03 | 118.1% (291100/246400) | 45.0% (50290/111700) | 48.0% (150560/313800) |
| 2013/07月末時点 | 122.4% (289500/236500) | 45.0% (50290/111700) | 48.1% (150560/312800) |
| 2013/06月末時点 | 126.6% (263410/208000) | 49.5% (50290/101600) | 44.8% (136520/304600) |
| 2013/05月末時点 | 137.0% (257330/187900) | 52.9% (50290/95000) | 45.5% (131120/288200) |
| 2013/04月末時点 | 95.4% (167110/175100) | 40.2% (34650/86200) | 46.7% (131120/281000) |
| 2013/03月末時点 | 94.7% (160160/169200) | 44.7% (34650/77600) | 46.0% (122660/266400) |
| 2013/02月末時点 | 67.4% (90760/134700) | 46.1% (30900/67100) | 50.4% (122660/243200) |
| 2013/01月末時点 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿