函館記念は、
3枠の成績が群を抜いて良く、続いて2,4,7枠が良い。1枠はダメです。
荒れる傾向が強いレースで、牝馬の成績が良く、東西は拮抗。
というわけで、軸はレインボーダリアです。
相手は、エアソミュール、トウケイヘイロー、サトノギャラント、
穴で、ネオブラックダイヤ、コスモラピュタの5頭馬連流しで。
一押しは、函館4Rのユウヅキです。
WIN5の予想は今週もお休みです。
(1:単10~40倍の単複)
持ちタイム(計円)
函館01R
07番ハッツオフ 2
09番コスモエルデスト 2
福島02R
02番サクセスカーチス 2-
福島03R
06番シルバートーク 2-
函館04R
11番ユウヅキ 2*+
中京08R
02番サンライズピーク 2
09番クリサンセマム 2
福島08R
01番シャドウライフ 2
05番コスモミレネール 2
11番ジェラテリアバール 2
福島09R
06番ソルレヴァンテ 2
函館12R
06番ナンデヤネン 2*
福島12R
01番カントリースノー 2
14番トウショウギフト 2+
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計円)
函館02R
13番ノボサイボーグ 4
中京02R
16番タニノセレナーデ 4
中京05R
10番ハープスター 4
函館08R
09番クラリティーエス 4-
中京10R
14番プレイズエターナル 4++
中京11R
16番スズカセクレターボ 4
中京12R
16番スリータイタン 4
(3:単10~80倍の単複馬連3, +お遊び)
その他(計円)
中京01R
07番ティーエスハーツ 5
14番ピークトラム 5-
函館04R
11番ユウヅキ 5*+
函館08R
05番シーズガレット 5
函館12R
06番ナンデヤネン 5*
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/07/13 | 122.6% (263410/214900) | 47.2% (50290/106500) | 44.6% (136520/306100) |
| 2013/07/07 | 124.1% (263410/212300) | 47.2% (50290/106500) | 44.6% (136520/306100) |
| 2013/07/06 | 124.5% (263410/211600) | 48.2% (50290/104400) | 44.6% (136520/306100) |
| 2013/06月末時点 | 126.6% (263410/208000) | 49.5% (50290/101600) | 44.8% (136520/304600) |
| 2013/05月末時点 | 137.0% (257330/187900) | 52.9% (50290/95000) | 45.5% (131120/288200) |
| 2013/04月末時点 | 95.4% (167110/175100) | 40.2% (34650/86200) | 46.7% (131120/281000) |
| 2013/03月末時点 | 94.7% (160160/169200) | 44.7% (34650/77600) | 46.0% (122660/266400) |
| 2013/02月末時点 | 67.4% (90760/134700) | 46.1% (30900/67100) | 50.4% (122660/243200) |
| 2013/01月末時点 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿