今日はスキップが多かったですが、的中なし。
1着の馬も多かったのですが、全部スキップ対象でした...
(1:単10~40倍の単複)
持ちタイム(計2600円)
函館01R
01番フクノドリーム 1着(スキップ)
08番サリレモンド 7着(スキップ)
中京01R 単勝03 700円
03番ゴーソッキュー 13着
04番ショーグン 1着(スキップ)
函館02R 単勝08 1000円
08番ティアサンシャイン 10着
09番ティアップサニー 5着(スキップ)
中京02R
16番アンジュエ 1着(スキップ)
福島03R
11番ビレッジドリーム 3着(スキップ)
函館04R
07番ヒラボクプリンス 1着(スキップ)
中京04R 単勝05 500円
05番オンワードアマンド 7着
福島06R 単勝14 400円
14番パトロクロス 9着
16番ジョアキーノ 16着(スキップ)(最下位...)
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
函館01R
10番コスモラヴモア 5着(スキップ)
福島01R
14番レイヨンヴェール 3着(スキップ)
函館02R
13番トゥザレジェンド 1着(スキップ)
中京02R
16番アンジュエ 1着(スキップ)
函館03R
10番ワッペンジュニア 3着(スキップ)
中京04R
10番ファイヤー 2着(スキップ)
中京05R
14番ラブリープラネット 1着(スキップ)
中京10R
16番アドマイヤケルソ 4着(スキップ)
函館12R
16番アラドヴァル 8着(スキップ)
(3:単10~80倍の単複馬連3, +お遊び)
その他(計0円)
函館04R
07番ヒラボクプリンス 1着(スキップ)
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/07/13 | 122.6% (263410/214900) | 47.2% (50290/106500) | 44.6% (136520/306100) |
| 2013/07/07 | 124.1% (263410/212300) | 47.2% (50290/106500) | 44.6% (136520/306100) |
| 2013/07/06 | 124.5% (263410/211600) | 48.2% (50290/104400) | 44.6% (136520/306100) |
| 2013/06月末時点 | 126.6% (263410/208000) | 49.5% (50290/101600) | 44.8% (136520/304600) |
| 2013/05月末時点 | 137.0% (257330/187900) | 52.9% (50290/95000) | 45.5% (131120/288200) |
| 2013/04月末時点 | 95.4% (167110/175100) | 40.2% (34650/86200) | 46.7% (131120/281000) |
| 2013/03月末時点 | 94.7% (160160/169200) | 44.7% (34650/77600) | 46.0% (122660/266400) |
| 2013/02月末時点 | 67.4% (90760/134700) | 46.1% (30900/67100) | 50.4% (122660/243200) |
| 2013/01月末時点 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿