京阪杯は、テイエムオオタカを軸にします。
相手は、アドマイヤセプター、サドンストーム、
マコトナワラタナ、オリービンです。
一押しは、東京1Rのアンルーリーです。
個人的必勝法(計円)
東京01R
02番アンルーリー 2
東京03R
18番ヒカルエリントン 2
京都03R
04番エーティータラント 2
東京04R
01番ニシノファブレッド 2
京都04R
01番エアペイシェンス 2
(馬体重増減差が'+'以外であれば買い)
データ予想(計円)
京都02R
15番ディープジュジュ 4
東京03R
18番ヒカルエリントン 4
東京04R
14番オウケンウッド 4
京都04R
12番アグネスミヌエット 4
東京06R
16番ワールドレーヴ 4
京都06R
12番スピードサンダー 4
京都10R
13番ミヤコトップガン 4
京都12R
16番キョウワダッフィー 4
バイオリズム(計0円)
お休みします。
番外編(計0円)
お休みします。
| 回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | style=color:#00c>占い等 |
| 2012/11/18 | 83.7% (1473170/1759600) | 53.7% (343970/640800) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/11/17 | 85.1% (1473170/1730900) | 52.5% (335010/637700) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/11/11 | 85.3% (1473170/1726200) | 51.7% (329010/636500) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/11/10 | 59.6% (1007280/1690100) | 52.0% (327660/629600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/11/04 | 59.8% (1007280/1683500) | 52.0% (326900/628500) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/11/03 | 58.4% (974160/1667500) | 52.0% (326900/628500) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/10月末時点 | 57.8% (955900/1652700) | 52.0% (326900/628500) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/9月末時点 | 57.7% (937740/1624500) | 50.0% (313040/626000) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/8月末時点 | 55.3% (862020/1558800) | 50.0% (310000/620000) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/7月末時点 | 52.4% (781650/1490300) | 48.6% (296440/610200) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/6月末時点 | 66.9% (488430/729900) | 49.1% (219590/447100) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/5月末時点 | 70.3% (421490/599900) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/4月末時点 | 74.5% (414270/556000) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/3月末時点 | 81.5% (391100/480000) | 46.0% (199040/432600) | 24.4% (880/3600) |
| 2012/2月末時点 | 97.6% (304600/312000) | 46.0% (199040/432600) | 0.0% (0/1200) |
| 2012/1月末時点 | 78.3% (131500/168000) | 46.0% (199040/432600) | 0.0% (0/1200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか)) | |
|---|---|
| 日付 | 番外編 |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | style=color:#00c>直感・占い | 番外 |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 88.9% (275410/309700) | 82.9% (415240/501100) | 59.7% (75460/126300) | 0.0% (0/26500) |
0 件のコメント:
コメントを投稿