マイルCSはシルポートで。
今回も大逃げの展開になりそうな感じですが、
だいたい最後の直線で馬群に沈みます。
同じ繰り返しになりそうですが、見ていて、
ひょっとしたら? と思ってワクワクするので、
応援しがいがあります。
相手は、サダムパテック、グランプリボス、
ストロングリターンです。
それにしても大混戦ですねー。
15番人気までが単勝30倍以下です(現時点で)。
福島記念はダコールで。
相手は、アスカクリチャン、デルフォイ、
ダイワファルコン、アドマイヤタイシの4頭。
その他、一押しは、
京都2Rのシンジュボシです。
個人的必勝法(計円)
東京03R
12番コスモピースフル 5
15番オースミミズホ 5
京都03R
13番シゲルアンドロメダ 2
東京04R
02番ティンバーウルフ 2
11番スーパーティチャー 2
13番トーセンタイガー 2
東京08R
05番ゲルマンシチー 2
京都10R
05番エクセリオン 2
(馬体重増減差が'+'以外であれば買い)
データ予想(計円)
京都02R
16番シンジュボシ 4
京都04R
16番ブレイクラッシュ 4
京都09R
16番ツルマルスピリット 4
福島10R
16番アウトシャイン 4
バイオリズム(計0円)
お休みします。
番外編(計0円)
お休みします。
| 回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | style=color:#00c>占い等 |
| 2012/11/17 | 85.1% (1473170/1730900) | 52.5% (335010/637700) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/11/11 | 85.3% (1473170/1726200) | 51.7% (329010/636500) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/11/10 | 59.6% (1007280/1690100) | 52.0% (327660/629600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/11/04 | 59.8% (1007280/1683500) | 52.0% (326900/628500) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/11/03 | 58.4% (974160/1667500) | 52.0% (326900/628500) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/10月末時点 | 57.8% (955900/1652700) | 52.0% (326900/628500) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/9月末時点 | 57.7% (937740/1624500) | 50.0% (313040/626000) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/8月末時点 | 55.3% (862020/1558800) | 50.0% (310000/620000) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/7月末時点 | 52.4% (781650/1490300) | 48.6% (296440/610200) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/6月末時点 | 66.9% (488430/729900) | 49.1% (219590/447100) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/5月末時点 | 70.3% (421490/599900) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/4月末時点 | 74.5% (414270/556000) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/3月末時点 | 81.5% (391100/480000) | 46.0% (199040/432600) | 24.4% (880/3600) |
| 2012/2月末時点 | 97.6% (304600/312000) | 46.0% (199040/432600) | 0.0% (0/1200) |
| 2012/1月末時点 | 78.3% (131500/168000) | 46.0% (199040/432600) | 0.0% (0/1200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか)) | |
|---|---|
| 日付 | 番外編 |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | style=color:#00c>直感・占い | 番外 |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 88.9% (275410/309700) | 82.9% (415240/501100) | 59.7% (75460/126300) | 0.0% (0/26500) |
0 件のコメント:
コメントを投稿