桜花賞は、
3番人気のジュエラーが1着。
2着は2番人気のシンハライト、
3着は6番人気のアットザシーサイドでした。
断然1番人気のメジャーエンブレムは4着と馬券に絡めず。
予想は、表軸は3着、裏軸が4着、縦目でした。3連複でよかった...
> 表予想:馬連:10-05,07,12,13 (4点)
> 裏予想:馬連:05-07,10,12,13 (4点)
(1:単5~200倍の単勝、ただし関西馬とせん馬はプラス体重)
持ちタイム(計0円)
お休みしますー
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
お休み中。
(3:単10~50倍の単勝, +お遊び)
その他(計0円)
ありません。
番外編(計0円)
お休みします。
| 2016年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2016/02/21 | 0.0% (0/10000) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2016/01月末時点 | 0.0% (0/0) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2015年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) |
| 2014年 | 0.0% (0/106600) | 0.0% (0/0) |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2015年成績 | 15.8% (20510/129700) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) | |
| 2014年成績 | 83.4% (1258790/1509500) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) | |
| 2013年成績 | 114.2% (875570/766400) | 45.0% (50290/111700) | 61.3% (269280/439000) | 0.0% (0/0) |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 91.1% (4506790/4946000) | 64.2% (892550/1389400) | 60.7% (345620/569200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿