東京スポーツ杯2歳Sは、過去の傾向から、
1枠の成績がずば抜けてよく、6枠も良い。
3枠の勝利、連対がなく、5枠もいまいちか。
1番人気の勝率は53%とかなり高く、2,4番人気が11%、3,5番人気が5%。
牡馬が中心で、関西馬が強い。
馬体重は、430kg~508kgまで勝ちが分散し、増減なしはやや悪い。
斤量は54kgが55kgよりやや成績が良い。
というわけで、
表軸は、関西馬のロスカボス、
裏軸は、6枠のキラージョー、
相手は、マイネルラフレシア、ハレルヤボーイ、プロディガルサン。
表予想:馬連流し:04-01,03,06,09 (4点)
裏予想:馬連流し:06-01,03,04,09 (4点)
※こちらで、過去の重賞予想ほか、 WIN5分析などをまとめているので見てね!
(1:単5~200倍の単勝、ただし関西馬とせん馬はプラス体重)
持ちタイム(計0円)
お休みでーす。
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
お休み中。
(3:単10~50倍の単勝, +お遊び)
その他(計0円)
ありません。
番外編(計0円)
お休みします。
| 2014年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2015/10/18 | 15.8% (20510/129700) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2015/10/17 | 16.6% (20510/123700) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2015/09/13 | 16.9% (20510/121700) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2015/08/30 | 17.7% (20510/115700) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2015/08/23 | 12.0% (13510/112200) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2015/08/16 | 12.7% (13510/106200) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2015/08/09 | 13.2% (13510/102200) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2015/08/02 | 14.7% (13510/92200) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2015/04/26 | 15.1% (13510/89200) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2015/04/25 | 15.4% (13510/87800) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2015/03/08 | 16.2% (13510/83500) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2015/03/01 | 17.3% (13510/78000) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2015/02/14 | 17.6% (13510/76600) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2015/02/08 | 19.8% (13510/68200) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2015/02/07 | 8.3% (5050/61000) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2015/02/01 | 4.6% (2500/54800) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2015/01月末時点 | 4.7% (2500/53700) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2014年 | 0.0% (0/106600) | 0.0% (0/0) |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2014年成績 | 83.4% (1258790/1509500) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) | |
| 2013年成績 | 114.2% (875570/766400) | 45.0% (50290/111700) | 61.3% (269280/439000) | 0.0% (0/0) |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 93.1% (4486280/4816300) | 64.2% (892550/1389400) | 60.7% (345620/569200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿