結果報告がまだでした... _o_
フローラSは、
1着はシングウィズジョイ、
2着はディアマイダーリン、
3着はマキシマムドパリでした。
予想のほうは、表軸が2着、相手も拾えて的中。
> 表予想:馬連流し:06-04,05,07,16 (4点) 的中1120円
> 裏予想:馬連流し:16-04,05,06,07 (4点)
マイラーズCは、
1着はレッドアリオン、
2着はサンライズメジャー
3着はフィエロでした。
予想は裏軸が4着までとハズレ。
> 表予想:馬連流し:06-01,05,09,10 (4点)
> 裏予想:馬連流し:10-01,05,06,09 (4点)
※こちらで、過去の重賞予想ほか、 WIN5分析などをまとめているので見てね!
(1:単5~200倍の単勝、ただし関西馬とせん馬はプラス体重)
持ちタイム(計1400円)
福島04R 単勝12 500円
12番アドマイヤバートン 7着
福島06R
10番テイエムヤンチャボ 10着(スキップ)
福島07R
06番チュウワストライク 2着(スキップ)
福島12R
04番イレプレイスブル 11着
06番マイネルスパーブ 7着
07番ジェイケイネオ 9着
東京05R 単勝10 900円
10番ロジナン 5着
東京10R
01番ジャーエスペランサ 6着
04番ダービーフィズ 1着
07番アトム 2着
東京11R
12番フロレットアレー 10着
京都05R
14番ウイングジャパン 2着
京都08R
13番メイショウシシマル 3着
京都09R
03番ヴァーサトル 5着
京都11R
02番テイエムタイホー 17着
08番タガノブルグ 14着
12番エールブリーズ 13着
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
お休み中。
(3:単10~50倍の単勝, +お遊び)
その他(計0円)
ありません。
番外編(計0円)
お休みします。
| 2014年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2015/04/26 | 15.1% (13510/89200) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2015/04/25 | 15.4% (13510/87800) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2015/03/08 | 16.2% (13510/83500) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2015/03/01 | 17.3% (13510/78000) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2015/02/14 | 17.6% (13510/76600) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2015/02/08 | 19.8% (13510/68200) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2015/02/07 | 8.3% (5050/61000) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2015/02/01 | 4.6% (2500/54800) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2015/01月末時点 | 4.7% (2500/53700) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2014年 | 0.0% (0/106600) | 0.0% (0/0) |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2014年成績 | 83.4% (1258790/1509500) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) | |
| 2013年成績 | 114.2% (875570/766400) | 45.0% (50290/111700) | 61.3% (269280/439000) | 0.0% (0/0) |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 93.1% (4486280/4816300) | 64.2% (892550/1389400) | 60.7% (345620/569200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿