高松宮記念は、過去の傾向から、
2枠の勝率が高く、8枠も良い。
1番人気の勝率は21%と低めで、3番人気が32%と逆転している。
牡馬が強く、東西の差はない。
5歳馬が強く、次に6歳馬が良い。9歳以上はダメ。
馬体重は、436~514kgまで勝ちが分散し、
マイナス体重がかなり良い。
というわけで、
表軸は、5歳牡馬のコパノリチャード、
裏軸は、ハクサンムーン、
相手は、ミッキーアイル、ストレイトガールの2頭。
> 表予想:馬連流し:17-15,16,18 (3点)
> 裏予想:馬連流し:15-16,17,18 (3点)
※こちらで、過去の重賞予想ほか、 WIN5分析などをまとめているので見てね!
(1:単5~200倍の単勝、ただし関西馬とせん馬はプラス体重)
持ちタイム(計0円)
お休みします。
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
お休み中。
(3:単10~50倍の単勝, +お遊び)
その他(計0円)
ありません。
番外編(計0円)
お休みします。
| 2014美香回復性能テーブル(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2015年3月8日 | 16.2%(83500分の13510) | -.-%( - / - ) | -.-%( - / - ) |
| 2015年3月1日 | 17.3%(78000分の13510) | -.-%( - / - ) | -.-%( - / - ) |
| 2015年2月14日 | 17.6%(76600分の13510) | -.-%( - / - ) | -.-%( - / - ) |
| 2015年2月8日 | 19.8%(68200分の13510) | -.-%( - / - ) | -.-%( - / - ) |
| 2015年2月7日 | 8.3%(61000分の5050) | -.-%( - / - ) | -.-%( - / - ) |
| 2015年2月1日 | 4.6%(54800分の2500) | -.-%( - / - ) | -.-%( - / - ) |
| 2015/01月末時点 | 4.7%(53700分の2500) | -.-%( - / - ) | -.-%( - / - ) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | ファンはWIN5を考える |
| 2014 | 0.0%(0/106600) | 0.0%(0/0) |
| 2013 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0 / 3282.1K) |
| 2012 | 0.0%(0/59200) | - |
| 2011 | 0.0%(0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2014年の結果 | 83.4%(1509500分の1258790) | -.-%( - / - ) | -.-%( - / - ) | |
| 2013年の結果 | 114.2パーセント(766400分の875570) | 45.0%(111700分の50290) | 61.3%(439000分の269280) | 0.0%(0/0) |
| 2012年の結果 | 93.1%(2230700分の2076510) | 55.0%(776600分の427020) | 22.6%(3900分の880) | 0.0%(0/59200) |
| 2011年の結果 | 98.7%(255500分の252120) | 79.9%(430600分の344160) | 81.4%(69700分の56730) | 0.0%(0/26500) |
| 2010年の結果 | 43.0%(54200分の23290) | 100.8パーセント(70500分の71080) | 33.1%(56600分の18730) | - |
| 合成結果 | 93.1%(4816300分の4486280) | 64.2パーセント(1389400分の892550) | 60.7%(569200分の345620) | 0.0%(0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿