今日は重賞レースはありませんでした。
予想の方も、的中はありませんでした。
※こちらで、過去の重賞予想ほか、 WIN5分析などをまとめているので見てね!
(1:単5~200倍の単勝+関西馬、せん馬はプラス体重)
持ちタイム(計15900円)→0円
東京02R 単勝02 700円
東京02R 単勝05 4000円
02番コスモボアソルテ 2着
05番コスモビオス 9着
京都02R 単勝08 2400円
京都02R 単勝13 4000円
08番デザフィーオ 6着
14番ルナマジック 13着
京都04R 単勝12 800円
12番ヴァーサトル 3着
京都07R 単勝01 4000円
01番ヤマノボンバー 8着
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
お休み中。
(3:単10~50倍の単勝, +お遊び)
その他(計0円)
ありません。
番外編(計0円)
お休みします。
| 2014年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2014/11/22 | 87.1% (1230670/1413200) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/11/16 | 88.1% (1230670/1397300) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/11/15 | 88.1% (1230670/1397300) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/11/09 | 86.8% (1211070/1395900) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/11/08 | 87.1% (1211070/1390100) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/11/02 | 87.1% (1211070/1390100) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/11/01 | 87.2% (1211070/1389200) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/10月末時点 | 87.4% (1211070/1386100) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/09月末時点 | 89.0% (1196670/1345300) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/08月末時点 | 92.0% (1170720/1272900) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/07月末時点 | 94.9% (1097220/1156700) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/06月末時点 | 101.3% (1074380/1060500) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/05月末時点 | 117.9% (1018920/864500) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/04月末時点 | 99.9% (677220/677800) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/03月末時点 | 115.0% (554370/482000) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/02月末時点 | 114.9% (376750/327900) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/01月末時点 | 81.8% (162130/198300) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2014年 | 0.0% (0/106600) | 0.0% (0/0) |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2013年成績 | 114.2% (875570/766400) | 45.0% (50290/111700) | 61.3% (269280/439000) | 0.0% (0/0) |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 97.6% (3227490/3306800) | 64.2% (892550/1389400) | 60.7% (345620/569200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿