富士Sは、
2番人気のステファノスが、直線抜け出し1着。
2着は、12番人気のシャイニープリンス、
3着は、5番人気のレッドアリオンでした。
予想は、裏軸は3着までと、ハズレ。
> 表予想:馬連流し:09-02,11,14 (3点)
> 裏予想:馬連流し:11-02,09,14 (3点)
※こちらで、過去の重賞予想ほか、 WIN5分析などをまとめているので見てね!
(1:単5~200倍の単勝+関西馬、せん馬はプラス体重)
持ちタイム(計6000円)
福島10R 単勝11 3000円
11番テイエムオペラドン 11着
東京10R 単勝07 3000円
07番シルバーレイショウ 10着(最下位...)
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
お休み中。
(3:単10~50倍の単勝, +お遊び)
その他(計0円)
ありません。
番外編(計0円)
お休みします。
| 2014年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2014/10/25 | 87.8% (1211070/1379100) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/10/19 | 88.2% (1211070/1373100) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/10/18 | 88.5% (1211070/1368900) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/10/13 | 88.7% (1211070/1366100) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/10/12 | 88.9% (1211070/1362200) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/10/11 | 89.0% (1211070/1361500) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/10/05 | 88.8% (1196670/1347300) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/09月末時点 | 89.0% (1196670/1345300) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/08月末時点 | 92.0% (1170720/1272900) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/07月末時点 | 94.9% (1097220/1156700) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/06月末時点 | 101.3% (1074380/1060500) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/05月末時点 | 117.9% (1018920/864500) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/04月末時点 | 99.9% (677220/677800) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/03月末時点 | 115.0% (554370/482000) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/02月末時点 | 114.9% (376750/327900) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/01月末時点 | 81.8% (162130/198300) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2014年 | 0.0% (0/106600) | 0.0% (0/0) |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2013年成績 | 114.2% (875570/766400) | 45.0% (50290/111700) | 61.3% (269280/439000) | 0.0% (0/0) |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 97.6% (3227490/3306800) | 64.2% (892550/1389400) | 60.7% (345620/569200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿