今日は重賞はありません。
一押しは、小倉4Rのリアルブラックで。
※こちらで、過去の重賞予想ほか、 WIN5分析などをまとめているので見てね!
(1:単5~200倍の単勝+関西馬、せん馬はプラス体重)
持ちタイム(計円)
札幌01R
06番マイネルオフィール 2m
小倉02R
06番アングルゴア 2m$$$
札幌03R
06番エヴォリューション 2m
12番ウィアーワン 2m
新潟03R
03番ピーキー 2m$
10番ショウナンアバロン 2s$$
札幌04R
09番マルカシグナス 2s$
小倉04R
01番トウシンボルト 2m$$
06番タマモショパン 2m$$
09番リアルブラック 2s+++$
新潟04R
11番キネオイーグル 2m*
小倉07R
09番オブシディアン 2s$$
12番シゲルハリマ 2m$
札幌08R
08番マコトグロズヌイ 2m
10番リアルマイスター 2m$$
13番ライオンズバイツ 2m*
小倉08R
02番ヤマニンシェリル 2m
08番レネットグルーヴ 2m
小倉10R
13番グレイスフルデイズ 2s+$
新潟10R
10番タガノトネール 2s
新潟11R
02番ケイアイチョウサン 2m
03番ヴァーゲンザイル 2s+$
09番ブリッジクライム 2m+
札幌12R
06番スズカヴァンガード 2s
新潟12R
02番インパルション 2s$$
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
お休み中。
(3:単10~50倍の単勝, +お遊び)
その他(計0円)
ありません。
番外編(計0円)
お休みします。
| 2014年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2014/08/17 | 93.7% (1164160/1242900) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/08/16 | 95.0% (1157680/1218900) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/08/10 | 96.2% (1157680/1203900) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/08/09 | 94.9% (1131440/1192100) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/08/03 | 96.5% (1129800/1170900) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/07月末時点 | 94.9% (1097220/1156700) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/06月末時点 | 101.3% (1074380/1060500) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/05月末時点 | 117.9% (1018920/864500) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/04月末時点 | 99.9% (677220/677800) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/03月末時点 | 115.0% (554370/482000) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/02月末時点 | 114.9% (376750/327900) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/01月末時点 | 81.8% (162130/198300) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2014年 | 0.0% (0/106600) | 0.0% (0/0) |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2013年成績 | 114.2% (875570/766400) | 45.0% (50290/111700) | 61.3% (269280/439000) | 0.0% (0/0) |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 97.6% (3227490/3306800) | 64.2% (892550/1389400) | 60.7% (345620/569200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿