今日は重賞競走はありません。
一押しも、、、ありません...
※こちらで、過去の重賞予想ほか、 WIN5分析などをまとめているので見てね!
(1:単10~200倍の単勝)
持ちタイム(計円)
阪神01R
03番ルスナイプリンセス 2
06番シゲルオワリ 2
11番マチルダ 2#
中山01R
03番リンガスアリュール 2#
06番ラブユー 2#
阪神02R
08番エクストラゴールド 2$#
09番アラートミノル 2+#
中山02R
06番ゴーアップファイト 2$
08番シャインプレイン 2
阪神03R
02番ミッキーラブソング 2$
13番インターンシップ 2
中山03R
13番ライトオブホープ 2
阪神06R
05番ノーブリー 2-$
中山06R
07番ナスタイザン 2$#
16番カレーニナ 2$
中山08R
04番ポッドスター 2#
05番ナムラショウリ 2#
10番コスモソーク 2#
阪神09R
07番デルカイザー 2#
阪神10R
04番ヴァリアシオン 2+$#
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
お休み中。
(3:単10~50倍の単勝, +お遊び)
その他(計0円)
ありません。
番外編(計14400円)
WIN5:05*,10-09,10-03,07,11,14,17,18-10,13,15*-09,12 (144点)
| 2013年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2014/03/30 | 115.0% (554370/482000) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/03/29 | 115.6% (530970/459500) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/03/23 | 107.4% (463070/431300) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/03/22 | 96.8% (412250/425800) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/03/21 | 97.4% (412250/423100) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/03/16 | 97.7% (412250/422100) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/03/15 | 100.2% (412250/411600) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/03/09 | 96.7% (376750/389700) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/03/08 | 99.5% (376750/378700) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/03/02 | 102.9% (376750/366100) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/03/01 | 108.8% (376750/346400) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/02月末時点 | 114.9% (376750/327900) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/01月末時点 | 81.8% (162130/198300) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2014年 | 0.0% (0/34600) | 0.0% (0/0) |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2013年成績 | 114.2% (875570/766400) | 45.0% (50290/111700) | 61.3% (269280/439000) | 0.0% (0/0) |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 97.6% (3227490/3306800) | 64.2% (892550/1389400) | 60.7% (345620/569200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿