クイーンカップは、
1番人気のフォーエバーモアが1着。
2着は1枠3番人気のマジックタイム、
3着は5番人気のニシノアカツキでした。
過去の傾向通り、堅い決着で、1枠が絡むという傾向通り。
予想の方は、
表軸が2着に入り馬連的中も、配当低くマイナス収支。
3連複でも的中できましたが、3着も荒れなかったので、
旨味はなかったでしょう。
表予想:02-01,06,10,11,12,14 (6点) 的中480円
裏予想:01-02,06,10,11,12,14 (6点)
その他、惜しいレースもあったのですが、的中なしでした。
※こちらで、過去の重賞予想ほか、 WIN5分析などをまとめているので見てね!
(1:単10~200倍の単勝)
持ちタイム(計2100円)
東京01R 単勝02 500円
02番リンガスアリュール 4着
東京05R 単勝10 1600円
10番ルミナスウォリアー 2着
★うーん、クビ差、惜しい... 8番人気だったのに...
東京11R
02番マジックタイム 2着(スキップ)
06番フォーエバーモア 1着(スキップ)
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計0円)
お休み中。
(3:単10~50倍の単勝, +お遊び)
その他(計0円)
ありません。
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2014/02/18 | 71.1% (206620/290600) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/02/17 | 71.6% (206620/288500) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/02/16 | 69.2% (195830/283000) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/02/15 | 72.0% (195830/272100) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/02/10 | 73.4% (195830/266700) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/02/09 | 73.8% (195830/265400) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/02/08 | 73.4% (188230/256400) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/02/02 | 74.7% (188230/251900) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/02/01 | 70.8% (162130/228900) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 2014/01月末時点 | 81.8% (162130/198300) | -.-% (-/-) | -.-% (-/-) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/3282.1K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2013年成績 | 114.2% (875570/766400) | 45.0% (50290/111700) | 61.3% (269280/439000) | 0.0% (0/0) |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 97.6% (3227490/3306800) | 64.2% (892550/1389400) | 60.7% (345620/569200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿