京都新聞杯は、リグヴェーダです。
相手は、キズナ、サトノキングリーで。
一押しは、、、
東京11Rのメイショウブシンで...
(1:単10~40倍の単複)
持ちタイム(計円)
東京02R
02番ワンダフル 2+
15番ファインユニバース 2
京都02R
02番マイネルハルカゼ 2
東京03R
01番グリコーゲン 2
新潟04R
06番ライフトップガン 2+
東京04R
08番マサデパン 2
新潟05R
03番ブラザーウインド 2
東京08R
05番トウショウカムイ 2+
京都08R
04番メテオーリカ 2
10番アランロド 2+
東京11R
11番メイショウブシン 2*+
(2:+体重以外で 単10~40倍の単複)
大外(計円)
新潟02R
16番アンレール 4
京都02R
13番ヴァルティカル 4+
新潟06R
10番リアライズクレア 4
京都06R
16番メイショウオオカゼ 4
京都07R
12番ウリウリ 4+
新潟09R
12番グレートチャールズ 4
新潟10R
10番テナシティー 4
東京11R
11番メイショウブシン 4*+
東京12R
16番ケイアイアポロン 4+
(3:単10~80倍の単複馬連3, +お遊び)
その他(計円)
新潟10R
09番ミライヘノカゼ 5
京都12R
04番ナムラアピア 5
16番パールブロッサム 5
番外編(計0円)
お休みします。
| 2013年回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 持ちタイム | 大外 | その他 |
| 2013/04/29 | 95.4% (167110/175100) | 40.2% (34650/86200) | 46.7% (131120/281000) |
| 2013/04/28 | 95.5% (167110/174900) | 41.6% (34650/83200) | 46.9% (131120/279700) |
| 2013/04/27 | 95.8% (167110/174500) | 42.9% (34650/80700) | 46.9% (131120/279300) |
| 2013/04/21 | 93.9% (161510/172000) | 42.9% (34650/80700) | 47.0% (131120/278900) |
| 2013/04/20 | 94.6% (161510/170700) | 42.9% (34650/80700) | 47.1% (129980/275700) |
| 2013/04/14 | 94.7% (160160/169200) | 43.2% (34650/80200) | 47.5% (129980/273600) |
| 2013/04/13 | 94.7% (160160/169200) | 43.2% (34650/80200) | 47.6% (129980/273000) |
| 2013/04/07 | 94.7% (160160/169200) | 43.2% (34650/80200) | 47.7% (129980/272500) |
| 2013/04/06 | 94.7% (160160/169200) | 44.7% (34650/77600) | 48.3% (129980/269000) |
| 2013/03月末時点 | 94.7% (160160/169200) | 44.7% (34650/77600) | 46.0% (122660/266400) |
| 2013/02月末時点 | 67.4% (90760/134700) | 46.1% (30900/67100) | 50.4% (122660/243200) |
| 2013/01月末時点 | 75.8% (71220/94000) | 45.4% (19200/42300) | 47.1% (90080/191200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか),仮想WIN5) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 番外編 | 仮想WIN5 |
| 2013年 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/1353.7K) |
| 2012年 | 0.0% (0/59200) | - |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) | - |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 総合回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法・持ちタイム | データ・大外 | 占い・その他 | 番外 |
| 2012年成績 | 93.1% (2076510/2230700) | 55.0% (427020/776600) | 22.6% (880/3900) | 0.0% (0/59200) |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 92.6% (2351920/2540400) | 65.9% (842260/1277700) | 58.6% (76340/130200) | 0.0% (0/85700) |
0 件のコメント:
コメントを投稿