スワンSは、予想したオリービンとダノンシャークは5着と4着。
勝ったのは、安田記念2着のグランプリボスでした。
2着はテイエムオオタカ、3着はアドマイヤセプターです。
一押しの東京1Rのステラジアンは快勝で1着!
京都2Rのハーデスは5着でした。
全体で24頭中5頭が1着とまずまずの結果でした。
10倍以上の単勝も的中したので、プラス収支です。
明日の天皇賞も頑張りまーす。
(単勝5倍以上かつ馬体重増減差が'-'以外であれば買い)
個人的必勝法(計5500円)→7100円
新潟01R
04番ベリートゥベリー 3着(スキップ)
京都01R
07番エーシンサファイア 1着(スキップ)
東京01R 単勝16 500円 的中330円×5
16番ステラジアン 1着
★快勝! 5倍以下でしたが買ってみました。
京都02R
12番ハーデス 5着(スキップ)
東京02R 単勝13 300円
13番コスモサンチャン 6着
東京03R 単勝04 300円
04番ケイアイチョウサン 3着
東京04R 単勝01 300円
01番シグナリオ 8着
新潟05R 単勝01 300円
01番オリエンタルコール 5着
京都05R
03番ライジングゴールド 2着(スキップ)
東京05R 単勝04 300円
04番アンダインフェイム 6着
新潟06R
05番ファイヤー 1着(スキップ)
京都06R 単勝02,14 各500円 的中1090円×5
02番ユウキマリアッチ 1着
14番ワイキキブリーズ 12着
京都08R 単勝03 300円
03番リベルタス 2着
東京08R
02番サトノプライマシー 1着(スキップ)
東京09R 単勝07 300円
07番クリールカイザー 8着
新潟10R 単勝10 400円
10番ボブキャット 6着
東京10R
05番リンゴット 14着(スキップ)
京都11R 単勝07,08 各500円
07番オリービン 5着
08番ダノンシャーク 4着
新潟12R
03番ランブイエ 4着(スキップ)
東京12R 単勝11 500円
11番トリニティチャーチ 6着
(単勝5倍以上かつ馬体重増減差が'+'以外であれば買い)
データ予想(計300円)
京都01R
12番ドングラッチェ 4着(スキップ)
京都08R 単勝11 300円
11番マキハタテノール 7着
バイオリズム(計0円)
お休みします。
番外編(計0円)
お休みします。
| 回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | style=color:#00c>占い等 |
| 2012/10/27 | 57.6% (945090/1640300) | 52.0% (326900/628500) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/10/08 | 57.4% (937990/1634800) | 52.0% (326900/628200) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/10/07 | 57.6% (937990/1628900) | 50.2% (314680/626900) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/10/01 | 57.7% (937990/1625000) | 50.3% (314680/626100) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/9月末時点 | 57.7% (937740/1624500) | 50.0% (313040/626000) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/8月末時点 | 55.3% (862020/1558800) | 50.0% (310000/620000) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/7月末時点 | 52.4% (781650/1490300) | 48.6% (296440/610200) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/6月末時点 | 66.9% (488430/729900) | 49.1% (219590/447100) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/5月末時点 | 70.3% (421490/599900) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/4月末時点 | 74.5% (414270/556000) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/3月末時点 | 81.5% (391100/480000) | 46.0% (199040/432600) | 24.4% (880/3600) |
| 2012/2月末時点 | 97.6% (304600/312000) | 46.0% (199040/432600) | 0.0% (0/1200) |
| 2012/1月末時点 | 78.3% (131500/168000) | 46.0% (199040/432600) | 0.0% (0/1200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか)) | |
|---|---|
| 日付 | 番外編 |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | style=color:#00c>直感・占い | 番外 |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 88.9% (275410/309700) | 82.9% (415240/501100) | 59.7% (75460/126300) | 0.0% (0/26500) |
0 件のコメント:
コメントを投稿