9月になりましたー。
今年もあと4カ月。何とか負けを回収したいですー。
札幌2歳Sは、ラウンドワールドです。
その他、一押しはありません。
今日は何となく難しいレースが多いです...
(単勝5倍以上かつ馬体重増減差が'-'以外であれば買い)
個人的必勝法(計円)
札幌01R
01番ジェイケイネオ 3
09番マイネルムーン 2
11番メイショウアカフジ 2
新潟01R
15番マイネルミラノ 3
札幌02R
07番ドコフクカゼ 3
小倉02R
05番サンマルホーム 2
新潟02R
03番オンライン 3
小倉03R
04番ワキノネクサス 2
06番パスパルトゥー 2
13番シゲルミカン 2
新潟03R
15番キネオスパーク 3
札幌04R
08番クレバーブレード 3
小倉04R
03番セフティーフライト 3
05番シーライフ 2*
08番ヨンハメモリー 3
10番リアルブラック 3
新潟04R
02番シグナリオ 3*
小倉05R
03番ガーヴィ 2
04番メイユール 2
16番ダイシンハンター 2*
札幌06R
04番ランフォーライフ 2
13番ディアボンボン 2
新潟06R
11番エイワイエミツ 3
札幌07R
07番プルーフポジティブ 3
新潟07R
10番マイネルレジェール 3
札幌08R
08番タツストロング 3
小倉08R
08番ユウキマリアッチ 2
11番アルディエス 2
札幌09R
02番ハルカフジ 2+
04番エーペックス 2
札幌10R
06番ダノンボルケーノ 3
札幌11R
11番ラウンドワールド 2
新潟11R
10番ケイアイダイオウ 3
札幌12R
06番サンレイハスラー 3
小倉12R
13番ラガートモヒーロ 2,5
新潟12R
15番ハスラー 5
(単勝5倍以上かつ馬体重増減差が'+'以外であれば買い)
データ予想(計円)
札幌03R
13番コスモリボン+
札幌05R
14番ジャングルハット
札幌06R
13番ディアボンボン
札幌07R
12番リーサムハーツ
小倉09R
18番ミヤジエムジェイ
札幌10R
14番シルクブルックリン
バイオリズム(計0円)
お休みします。
番外編(計0円)
お休みします。
| 回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | 占い等 |
| 2012/08/26 | 55.3% (862020/1558800) | 50.0% (310000/620000) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/08/25 | 54.0% (837270/1551100) | 50.0% (310000/619600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/08/19 | 53.8% (832410/1546100) | 50.1% (310000/619100) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/08/18 | 53.2% (814580/1531600) | 50.1% (310000/618700) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/08/11 | 53.3% (812460/1523500) | 49.9% (308040/617200) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/08/05 | 53.1% (804450/1516300) | 50.0% (308040/616200) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/08/04 | 53.4% (804450/1507500) | 48.3% (296440/614300) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/7月末時点 | 52.4% (781650/1490300) | 48.6% (296440/610200) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/6月末時点 | 66.9% (488430/729900) | 49.1% (219590/447100) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/5月末時点 | 70.3% (421490/599900) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/4月末時点 | 74.5% (414270/556000) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/3月末時点 | 81.5% (391100/480000) | 46.0% (199040/432600) | 24.4% (880/3600) |
| 2012/2月末時点 | 97.6% (304600/312000) | 46.0% (199040/432600) | 0.0% (0/1200) |
| 2012/1月末時点 | 78.3% (131500/168000) | 46.0% (199040/432600) | 0.0% (0/1200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか)) | |
|---|---|
| 日付 | 番外編 |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | 直感・占い | 番外 |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 88.9% (275410/309700) | 82.9% (415240/501100) | 59.7% (75460/126300) | 0.0% (0/26500) |
0 件のコメント:
コメントを投稿