時間もないので簡単に...
新潟2歳Sはトーセンレディとタガノラルフ。
��番人気が堅いレース傾向なので、それも含める。
岩田騎手のコース成績が良いのと、
中枠の成績が良い傾向があるので。
キーンランドカップはパドトロワとテイエムオオタカです。
安藤騎手と藤田騎手のコース成績が良いのと、
5,6,7枠の成績が良い傾向があるので。
その他、一押しはありません。
(単勝5倍以上かつ馬体重増減差が'-'以外であれば買い)
個人的必勝法(計円)
小倉02R
01番ホッコーキンツル 2
10番エスケイヒーロー 2
新潟02R
04番エースドライバー 3
09番マイネルソウル 2
11番ホクレアポパイ 2
小倉03R
06番メイショウアレーナ 2
09番エーシンルミナス 2
札幌04R
04番ダイコクイモン 3
10番ジェットタイガー 3
小倉04R
04番モズハリケーン 3
06番ボストンリョウマ 3
07番フサイチアソート 3
09番コウエイキング 2
新潟04R
03番ローズフラッシュ 2+
06番マイネカメリア 2
札幌05R
03番コトブキゴールド 3
新潟05R
10番ヤマノドン 3
札幌06R
04番レオプレシャス 3+
05番スターウォーズ 3
06番ファンキータウン 2,3
11番タケルハヤテ 2
小倉06R
02番ヒカリオーシャン 2**
新潟07R
03番シルクグラサージュ 3
札幌08R
08番ニシノジャブラニ 3
小倉09R
05番コウユータイセイ 3
札幌10R
04番スガノメダリスト 3
小倉10R
17番シゲルアセロラ 3
小倉11R
05番エーシンジーライン 3
新潟11R
16番ザラストロ 2
小倉12R
06番バーガンディミック 3
新潟12R
10番シルクレイノルズ 3+
(単勝5倍以上かつ馬体重増減差が'+'以外であれば買い)
データ予想(計円)
新潟03R
15番オーブライツ
小倉04R
09番コウエイキング
小倉05R
12番モンタージュ
札幌06R
13番シルクオフィサー
小倉08R
14番ウエスタンハピネス
新潟09R
15番オールドパサデナ
小倉10R
18番ビキニブロンド
札幌11R
14番ビウイッチアス
バイオリズム(計0円)
お休みします。
番外編(計0円)
お休みします。
| 回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | 占い等 |
| 2012/08/25 | 54.0% (837270/1551100) | 50.0% (310000/619600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/08/19 | 53.8% (832410/1546100) | 50.1% (310000/619100) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/08/18 | 53.2% (814580/1531600) | 50.1% (310000/618700) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/08/11 | 53.3% (812460/1523500) | 49.9% (308040/617200) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/08/05 | 53.1% (804450/1516300) | 50.0% (308040/616200) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/08/04 | 53.4% (804450/1507500) | 48.3% (296440/614300) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/7月末時点 | 52.4% (781650/1490300) | 48.6% (296440/610200) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/6月末時点 | 66.9% (488430/729900) | 49.1% (219590/447100) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/5月末時点 | 70.3% (421490/599900) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/4月末時点 | 74.5% (414270/556000) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/3月末時点 | 81.5% (391100/480000) | 46.0% (199040/432600) | 24.4% (880/3600) |
| 2012/2月末時点 | 97.6% (304600/312000) | 46.0% (199040/432600) | 0.0% (0/1200) |
| 2012/1月末時点 | 78.3% (131500/168000) | 46.0% (199040/432600) | 0.0% (0/1200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか)) | |
|---|---|
| 日付 | 番外編 |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | 直感・占い | 番外 |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 88.9% (275410/309700) | 82.9% (415240/501100) | 59.7% (75460/126300) | 0.0% (0/26500) |
0 件のコメント:
コメントを投稿