クイーンSはフミノイマージンを軸にします。
関西馬の成績が良いのと、
同競馬場の藤田騎手との相性が良いのが理由です。
相手は、エリンコート、アイムユアーズ、ミッドサマーフェアです。
その他一押しは、札幌9Rのカロッサルです。
当たってよ~。
(単勝5倍以上かつ馬体重増減差が'-'以外であれば買い)
個人的必勝法(計円)
札幌01R
06番レギス 2,3
小倉02R
05番アッパレオリュウ 2
14番ウインアルエット 2
札幌03R
07番ハンサムボーイ 2
10番イルマーレ 2
12番ラブイズブーシェ 2
新潟03R
03番イルポスティーノ 2
08番ダイワプライム 2
札幌04R
10番ダイコクイモン 3
新潟04R
04番ジュヌドラゴン 2
10番スズヨシーズン 3
小倉04R
05番ボーカリスト 3
札幌06R
09番ハタノゼーレ 3
新潟06R
03番リングネブラ 2
札幌07R
05番アクアブルーフライ 2
小倉07R
07番ヴィサージュ 3
08番バーニングジール 2
15番コパノウェルス 2
札幌08R
11番テルバイク 3
小倉08R
01番ユウキマリアッチ 2
札幌09R
06番ホッコーガンバ 2
12番カロッサル 2,3,5
札幌10R
02番マンボダンサー 3
10番ダノンボルケーノ 3
小倉11R
01番グッドマイスター 3
08番プレファシオ 2
12番キラウエア 2
札幌12R
07番リキサンシンオー 3
小倉12R
01番サイドアタック 2
05番フェータルローズ 2
10番サンライズマルス 2
(単勝5倍以上かつ馬体重増減差が'+'以外であれば買い)
データ予想(計円)
札幌07R
11番ガッテンキャンパス
小倉07R
15番コパノウェルス
新潟11R
12番スマートシルエット
新潟12R
18番パイクスピーク
バイオリズム(計0円)
お休みします。
番外編(計0円)
お休みします。
| 回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | 占い等 |
| 2012/07/28 | 53.8% (727050/1351300) | 51.0% (296440/581200) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/07/22 | 53.9% (672450/1247300) | 46.1% (237940/516200) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/07/21 | 58.6% (665050/1135600) | 47.3% (237940/503000) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/07/15 | 59.4% (663450/1117600) | 47.6% (237940/500100) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/07/14 | 63.7% (539600/846600) | 51.4% (237940/462800) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/07/08 | 66.8% (514400/769500) | 52.7% (237940/451700) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/07/01 | 67.2% (502330/747900) | 50.7% (227490/448600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/6月末時点 | 66.9% (488430/729900) | 49.1% (219590/447100) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/5月末時点 | 70.3% (421490/599900) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/4月末時点 | 74.5% (414270/556000) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/3月末時点 | 81.5% (391100/480000) | 46.0% (199040/432600) | 24.4% (880/3600) |
| 2012/2月末時点 | 97.6% (304600/312000) | 46.0% (199040/432600) | 0.0% (0/1200) |
| 2012/1月末時点 | 78.3% (131500/168000) | 46.0% (199040/432600) | 0.0% (0/1200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか)) | |
|---|---|
| 日付 | 番外編 |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | 直感・占い | 番外 |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 88.9% (275410/309700) | 82.9% (415240/501100) | 59.7% (75460/126300) | 0.0% (0/26500) |
0 件のコメント:
コメントを投稿